As baterias de tração para empilhadores BT são um componente essencial para garantir a autonomia, a potência e a segurança destas máquinas eléctricas. A escolha do modelo certo e a sua manutenção correta permitem-te tirar o máximo partido do seu desempenho e prolongar a sua vida útil.
Neste guia, encontrarás informações práticas sobre como selecionar a bateria certa para o teu modelo BT, compreender os diferentes tipos de tecnologia disponíveis e aplicar boas práticas de instalação e manutenção para garantir a máxima fiabilidade e desempenho ao longo do tempo.
Contenido
Guia prático: como identificar uma bateria compatível
Identificar corretamente a bateria compatível com o teu camião BT é essencial para garantir o seu desempenho e evitar erros de substituição. Eis as etapas essenciais para verificar se a tua nova bateria está em conformidade com as especificações originais.
Como identificar a bateria compatível com o teu empilhador Yale
- Onde encontrar a placa de identificação.
- Que medidas e tensões registar.
- Como ler a referência e o número de elementos.
- Erros comuns e como evitá-los.
1. Verifica a placa de identificação
Localiza a placa de identificação do camião, normalmente situada no chassis ou perto do banco do condutor. Aí encontrarás os dados essenciais: modelo, tensão nominal (V) e capacidade (Ah). Estes valores determinam o tipo de bateria de tração compatível e evitam erros de substituição.
2. Mede o compartimento das pilhas.
Com o empilhador desligado, mede o interior da caixa metálica onde está instalada a bateria. Mede o comprimento, a largura e a altura, deixando uma pequena margem para ventilação e extração. Evita erros comuns, como montar uma bateria mais alta ou mais pesada do que o recomendado, pois isso pode afetar a estabilidade ou dificultar o fecho do compartimento.
3. Verifica o conetor e a polaridade
Verifica o tipo de conetor (DIN ou REMA, conforme o modelo) e a sua posição no interior do compartimento.
Certifica-te de que a polaridade dos cabos corresponde à do equipamento, pois uma ligação incorrecta pode provocar avarias eléctricas ou danos no carregador.
4. Modelos de empilhadores BT e baterias compatíveis
Consulta abaixo a tabela dos modelos de camiões BT com as respectivas baterias de tração compatíveis, tensão e capacidade nominal.
Esta informação irá ajudar-te a confirmar a bateria certa para o teu camião e a garantir a compatibilidade total.
| Modelo BT | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| 0S2.0 | 24 | 420 | 614x280x775 |
| 1070PL | 48 | 345 | 1020x350x630 |
| 220L | 48 | 500 | 1212x347x784 |
| AHL1000ROBOT | 24 | 460 | 813x260x613 |
| ALL1000ROBOT | 24 | 460 | 813x260x613 |
| B1 | 48 | 420 | 1208x273x778 |
| B2 | 48 | 465 | 1210x344x900 |
| B3 | 48 | 560 | 1208x344x905 |
| B4 | 48 | 465 | 1208x273x778 |
| B5 | 48 | 560 | 1208x344x905 |
| B7 | 48 | 775 | 1208x491x900 |
| B8 | 48 | 775 | 1208x491x900 |
| B1 | 48 | 465 | 1208x273x778 |
| B6 | 48 | 560 | 1208x419x900 |
| C10 | 48 | 775 | 1032x530x854 |
| C12.5 | 80 | 560 | 1025x708x864 |
| C15 | 48 | 1240 | 1220x640x784 |
| C15 | 48 | 690 | 1223x643x784 |
| C3E100R | 24 | 500 | 827x270x627 |
| C3E120 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| C3E130R | 24 | 735 | 827x432x627 |
| C3E150 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| C3E150R | 24 | 840 | 827x486x627 |
| C4E160NL | 48 | 640 | 963x816x575 |
| C4E200NL | 48 | 720 | 963x816x530 |
| C4E250NV | 80 | 630 | 1023x980x580 |
| C4E300NV | 80 | 630 | 1130x1023x580 |
| CARROFILOGUIADO | 48 | 200 | 1110x405x315 |
| CB1300FL | 24 | 840 | 825x485x580 |
| CB1500 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| CBE1.2T | 48 | 460 | 827x519x627 |
| CBE1.5T | 48 | 460 | 827x519x627 |
| CBE1.6L | 48 | 750 | 827x735x627 |
| CBE1.6T | 48 | 625 | 827x627x627 |
| CBE1.8T | 48 | 575 | 827x627x627 |
| CBE2.0F | 48 | 690 | 827x735x627 |
| CBE2.0T | 48 | 625 | 827x735x627 |
| CBE2.5 | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| CBE3.0 | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| CBE4.5 | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| CT1250E | 48 | 1085 | 1007x962x790 |
| CT1350SE | 48 | 775 | 1118x529x785 |
| CTH | 48 | 1085 | 1122x623x784 |
| CTX1300SEI | 48 | 980 | 1007x962x790 |
| DCR120 | 80 | 560 | 707x520x864 |
| E7 | 48 | 775 | 1208x491x900 |
| E8 | 48 | 775 | 1208x491x900 |
| E6 | 48 | 560 | 1208x419x900 |
| ElCorteInglés | 48 | 450 | 832x630x580 |
| EM13 | 12 | 270 | 420x210x520 |
| FR2.0 | 48 | 465 | 814x513x756 |
| FR2.0COMPACTA | 48 | 465 | 813x403x765 |
| FRE270(ROLL-OUT) | 48 | 700 | 835x634x784 |
| FRT2000 | 24 | 700 | 620x407x755 |
| FRTNUEVA | 48 | 465 | 813x403x760 |
| HPW1200HSE | 48 | 620 | 1020x415x790 |
| LPELarge(MERCADONA) | 24 | 500 | 657x342x675 |
| LPELargeNew | 24 | 500 | 657x294x675 |
| LPEMediumNew | 24 | 400 | 657x245x675 |
| LPESmallNew | 24 | 300 | 657x197x675 |
| LPE200 | 24 | 225 | 643x243x570 |
| LPE200(compartimentogrande,extracciónporrodillos) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| LPE200(compartimentogrande) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| LPE200(compartimentoMEDIANO,extracciónporrodillos) | 24 | 400 | 655x243x674 |
| LPE200(compartimentoMEDIANO) | 24 | 284 | 655x243x674 |
| LPE200(compartimentopequeño) | 24 | 225 | 655x195x674 |
| LPE200(MERCADONA) | 24 | 260 | 643x243x570 |
| LPE200DIN | 24 | 375 | 622x282x626 |
| LPE220(compartimentogrande,extracciónporrodillos) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| LPE220(compartimentogrande) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| LPE220(compartimentoMEDIANO,extracciónporrodillos) | 24 | 400 | 655x243x674 |
| LPE220(compartimentoMEDIANO) | 24 | 284 | 655x243x674 |
| LPE240 | 24 | 280 | 582x210x775 |
| LPE240(compartimentoMEDIANO) | 24 | 420 | 614x280x775 |
| LPE240(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| LPE250(compartimentogrande,extracciónporrodillos) | 24 | 600 | 657x342x675 |
| LPE250(compartimentogrande) | 24 | 600 | 657x342x675 |
| LPE250(compartimentoMEDIANO,extracciónporrodillos) | 24 | 400 | 655x243x674 |
| LPE250(compartimentoMEDIANO) | 24 | 400 | 655x243x674 |
| LPE250DIN | 24 | 375 | 622x282x626 |
| LRE200(compartimentoLARGO) | 24 | 500 | 818x264x763 |
| LRE300(compartimentoLARGO) | 24 | 500 | 818x264x763 |
| LRE300(compartimentolargo) | 48 | 500 | 965x581x750 |
| LRE300T(compartimentoLARGO) | 24 | 500 | 818x264x763 |
| LRE300T(compartimentolargo) | 48 | 500 | 965x581x750 |
| LSE200(compartimentoGRANDE) | 24 | 560 | 619x351x775 |
| LSE200(compartimentoMEDIANO) | 24 | 420 | 614x280x775 |
| LSE200(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| LSE200L(compartimentoGRANDE) | 24 | 560 | 619x351x775 |
| LSE200L(compartimentoMEDIANO) | 24 | 420 | 614x280x775 |
| LSF1250 | 24 | 160 | 800x210x460 |
| LSF1250/11 | 24 | 270 | 800x210x525 |
| LSF1250E | 24 | 180 | 800x211x525 |
| LSF1600 | 24 | 240 | 800x211x525 |
| LSF2000 | 24 | 270 | 800x211x525 |
| LSF-1200 | 24 | 240 | 409x210x510 |
| LSR1200 | 24 | 345 | 810x210x595 |
| LSR1200/L | 24 | 270 | 800x211x525 |
| LST1350 | 24 | 160 | 800x210x460 |
| LST1350/11 | 24 | 270 | 800x210x525 |
| LST1350 | 24 | 210 | 800x211x525 |
| LSV10 | 12 | 165 | 370x207x498 |
| LSV10S | 12 | 360 | 320x215x515 |
| LSV1000 | 24 | 160 | 398x210x444 |
| LSV1200 | 24 | 240 | 420x205x470 |
| LSV1250 | 24 | 160 | 800x210x460 |
| LSV1600 | 24 | 160 | 800x210x460 |
| LSV1250 | 24 | 210 | 800x211x525 |
| LT2000 | 24 | 240 | 610x268x445 |
| LT2000E | 24 | 180 | 603x267x530 |
| LT2200 | 24 | 240 | 607x274x590 |
| LT2200E | 24 | 240 | 609x275x470 |
| LT2200E | 24 | 240 | 610x275x470 |
| LTP2000E | 24 | 270 | 603x267x530 |
| LTP2000SE | 24 | 315 | 607x274x590 |
| LTS | 24 | 240 | 400x206x518 |
| LWE140Levio | 24 | 150 | 648x147x570 |
| LWE160 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| LWE160Levio | 24 | 150 | 648x147x570 |
| LWE180 | 24 | 250 | 621x209x627 |
| LWE200 | 24 | 250 | 621x209x627 |
| LWE200(compartimentogrande) | 24 | 260 | 643x243x523 |
| LWE250 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| LWE250(compartimentogrande) | 24 | 260 | 643x243x523 |
| N3 | 48 | 465 | 1038x428x900 |
| N3Serie2000 | 48 | 465 | 1038x428x900 |
| NR1250CSE | 48 | 930 | 1208x555x785 |
| NT1000 | 48 | 1085 | 1208x555x836 |
| NT1200 | 48 | 1085 | 1208x555x836 |
| OL2.5 | 24 | 620 | 774x292x778 |
| OL25 | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OM | 24 | 465 | 619x351x775 |
| OME100 | 24 | 620 | 619x351x775 |
| OME100H(CHASISde1050y1250) | 48 | 465 | 1016x350x815 |
| OME100H(CHASISde1250) | 48 | 620 | 1214x348x808 |
| OME100HC(CHASISde1050y1250) | 48 | 465 | 1016x350x815 |
| OME100HC(CHASISde1250) | 48 | 620 | 1214x348x808 |
| OME100M | 24 | 560 | 619x351x775 |
| OME100MW | 24 | 560 | 619x351x775 |
| OME100N | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OME100NW | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OME100NWZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OME100NWZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OME100NZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OME100NZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OME100W | 24 | 560 | 619x351x775 |
| OME120HW(CHASISde1050y1250) | 48 | 465 | 1016x350x815 |
| OME120HW(CHASISde1250) | 48 | 620 | 1214x348x808 |
| OME120HWC(CHASISde1050y1250) | 48 | 465 | 1016x350x815 |
| OME120HWC(CHASISde1250) | 48 | 620 | 1214x348x808 |
| OP1000HSE | 48 | 360 | 813x403x760 |
| OP1000SE | 48 | 420 | 813x403x760 |
| OPT1000 | 24 | 560 | 821x377x760 |
| OPT1000/1(CITROEN) | 24 | 930 | 827x380x830 |
| OPT750 | 24 | 270 | 400x206x518 |
| OPT750 | 24 | 240 | 400x213x460 |
| OPUSOS02 | 24 | 310 | 582x210x775 |
| ORIONW18 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| OS | 24 | 310 | 657x208x740 |
| OS1.0W | 24 | 420 | 619x351x628 |
| OS2.0 | 24 | 300 | 655x202x750 |
| OS2.0especialMERCADONA(ASA) | 24 | 465 | 614x280x775 |
| OS2000 | 24 | 465 | 787x207x778 |
| OS.02 | 24 | 500 | 619x351x775 |
| OS2000 | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE100 | 24 | 420 | 783x290x777 |
| OSE100N | 24 | 620 | 783x290x777 |
| OSE100NW | 24 | 620 | 783x290x777 |
| OSE100TS | 24 | 620 | 774x292x778 |
| OSE100TS(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE100TS(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE100W | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE100WZ | 24 | 620 | 774x292x778 |
| OSE100WZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE100WZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE100Z | 24 | 620 | 774x292x778 |
| OSE100Z(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE100Z(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE120 | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120/P | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE120CB | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE120CBZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE120CBZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE120CBZ(carropequeño,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE120CBZ(carropequeño) | 24 | 465 | 786x209x778 |
| OSE120P | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120P(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120PZ | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120PZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE120PZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE120PZ(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120Z | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE120Z(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE120Z(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE120Z(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE180X | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE180X(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE180X(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE180X(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE180XP | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE180XP(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE180XPZ | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE180XPZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE180XPZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE180XPZ(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE200X | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE200X(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE250 | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE250(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE250/P | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE250P | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE250P(compartimentoPEQUEÑO) | 24 | 280 | 582x210x775 |
| OSE250PZ | 24 | 620 | 774x292x778 |
| OSE250PZ(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE250PZ(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| OSE250Z | 24 | 620 | 774x292x778 |
| OSE250Z(carropequeño,anchocompleto,) | 24 | 465 | 783x207x778 |
| OSE250Z(carropequeño,anchocompleto) | 24 | 420 | 783x207x778 |
| P20 | 24 | 225 | 643x243x570 |
| P24 | 24 | 345 | 614x280x630 |
| P20 | 24 | 225 | 643x243x570 |
| PCS0.8 | 24 | 240 | 398x210x444 |
| PPH | 24 | 180 | 290x209x585 |
| PPS1.2 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| PPS1000MX | 24 | 225 | 643x195x568 |
| PPT1500MX | 24 | 180 | 609x205x535 |
| PPT1800E | 24 | 230 | 680x218x627 |
| PPTMAXIM1600 | 24 | 195 | 643x194x510 |
| PPTMAXIM2000 | 24 | 160 | 643x195x568 |
| PPTMX | 24 | 225 | 643x243x570 |
| PPT1600 | 24 | 225 | 645x196x570 |
| R216(COMP.MEDIANOparaRODILLOS) | 48 | 465 | 1040x340x900 |
| RRB1Serie2000 | 48 | 420 | 1208x273x778 |
| RRB1Serie2000CR | 48 | 465 | 1208x273x778 |
| RRB1-14REFLEX | 48 | 700 | 1208x419x778 |
| RRB1-18REFLEX | 48 | 700 | 1208x419x778 |
| RRB2Serie2000 | 48 | 620 | 1210x344x900 |
| RRB3 | 48 | 620 | 1210x345x780 |
| RRB3AC | 48 | 620 | 1210x345x780 |
| RRB3Serie2000 | 48 | 620 | 1208x344x905 |
| RRB5Serie2000 | 48 | 560 | 1210x344x900 |
| RRB6Serie2000 | 48 | 620 | 1208x419x900 |
| RRB6/E6Serie2000(conrodillos) | 48 | 700 | 1210x419x905 |
| RRB7/E7Serie2000(conrodillos) | 48 | 620 | 1210x419x905 |
| RRE6Serie2000 | 48 | 620 | 1208x419x900 |
| RRE7 | 48 | 775 | 1208x419x900 |
| RRN3Serie2000 | 48 | 465 | 1040x430x900 |
| RRE120M(COMP.GRANDEsinRODILLOS) | 48 | 620 | 1040x430x900 |
| RRE120M(COMP.GRANDEparaRODILLOS) | 48 | 560 | 1038x428x900 |
| RRE120M(COMP.GRANDEsinRODILLOS) | 48 | 560 | 1040x430x900 |
| RRE120M(COMP.MEDIANOparaRODILLOS) | 48 | 420 | 1040x340x900 |
| RRE120M(COMP.MEDIANOsinRODILLOS) | 48 | 420 | 1040x340x900 |
| RRE120M(COMPARTIMENTOPEQUEÑOconguíaconRODILLOS) | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RRE120M(COMPARTIMENTOPEQUEÑOconguíasinRODILLOS) | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RRE140 | 48 | 465 | 1210x273x815 |
| RRE140(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE140(ROLL-OUTsobrebandeja,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x784 |
| RRE140(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE140(sobreSOPORTEENMASTIL,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x778 |
| RRE140(sobreSOPORTEENMASTIL,347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE140antigua(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.parareposici | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE140B(extr.PORRODILLOS,ancho347mm.,) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE140B(extr.SINRODILLOS,anchode347) | 48 | 620 | 1210x345x780 |
| RRE140C(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE140CC(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE140CC(ROLL-OUTsobrebandeja,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x784 |
| RRE140CC(sobreSOPORTEENMASTIL,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x778 |
| RRE140CC(sobreSOPORTEENMASTIL,347mm.,) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE140E(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE140H(ROLL-OUTsobrebandeja,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x784 |
| RRE140H(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE140H(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE140H(sobreSOPORTEENMASTIL,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x778 |
| RRE140H(sobreSOPORTEENMASTIL,347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE140M | 48 | 560 | 1038x428x900 |
| RRE140M(COMP.GRANDEsinRODILLOS) | 48 | 560 | 1040x430x900 |
| RRE140M(COMP.MEDIANOparaRODILLOS) | 48 | 420 | 1040x340x900 |
| RRE140M(COMP.MEDIANOsinRODILLOS) | 48 | 420 | 1040x340x900 |
| RRE140M(compart.grande,conrodillosypesominimo) | 48 | 560 | 1038x428x900 |
| RRE140M(COMPARTIMENTOPEQUEÑOconguíaconRODILLOS) | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RRE140M(COMPARTIMENTOPEQUEÑOconguíasinRODILLOS) | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RRE160 | 48 | 700 | 1212x419x784 |
| RRE160(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE160(ROLL-OUTsobrebandeja,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x784 |
| RRE160(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE160(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE160(sobreSOPORTEENMASTIL,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x778 |
| RRE160(sobreSOPORTEENMASTIL,347mm.,) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE160(sobreSOPORTEENMASTIL,419mm.,) | 48 | 620 | 1212x419x780 |
| RRE160B(extr.PORRODILLOS,ancho347mm.,) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE160B(extr.SINRODILLOS,anchode347) | 48 | 620 | 1210x345x780 |
| RRE160C(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE160C(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE160CC(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE160CC(ROLL-OUTsobrebandeja,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x784 |
| RRE160CC(sobreSOPORTEENMASTIL,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x778 |
| RRE160CC(sobreSOPORTEENMASTIL,347mm.,) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE160CC(sobreSOPORTEENMASTIL,419mm.,) | 48 | 775 | 1212x419x780 |
| RRE160E(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE160H(ROLL-OUTsobrebandeja,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x784 |
| RRE160H(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE160H(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE160H(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE160H(sobreSOPORTEENMASTIL,275mm.,) | 48 | 465 | 1210x273x778 |
| RRE160H(sobreSOPORTEENMASTIL,347mm.,) | 48 | 620 | 1212x347x780 |
| RRE160M | 48 | 560 | 1038x428x900 |
| RRE160M(COMP.GRANDEsinRODILLOS) | 48 | 560 | 1040x430x900 |
| RRE160M(COMP.MEDIANOparaRODILLOS) | 48 | 420 | 1040x340x900 |
| RRE160M(COMP.MEDIANOsinRODILLOS) | 48 | 420 | 1040x340x900 |
| RRE160M(compart.grande,conrodillosypesominimo) | 48 | 560 | 1038x428x900 |
| RRE160M(COMPARTIMENTOPEQUEÑOconguíaconRODILLOS) | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RRE160M(COMPARTIMENTOPEQUEÑOconguíasinRODILLOS) | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RRE160R | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE160R(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE180(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE180(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE180(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE180C(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE180C(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE180CC(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE180E(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE180H(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE180H(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE180H(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE200(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE200(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE200(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE200(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE200(sóloreposiciónmáquinaantigua) | 48 | 700 | 1212x419x784 |
| RRE200C(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE200C(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE200CC(bandeja347mm.) | 48 | 620 | 1212x347x784 |
| RRE200CC(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE200CC(sóloreposiciónmáquinaantigua) | 48 | 700 | 1212x419x784 |
| RRE200E(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE200H(ROLL-OUTsobrebandeja,347mm.,) | 48 | 620 | 1209x345x784 |
| RRE200H(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE250(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE250(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE250(sóloreposiciónmáquinaantigua) | 48 | 700 | 1212x419x784 |
| RRE250C(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE250CC | 48 | 700 | 1212x419x784 |
| RRE250CC(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE250CC(sóloreposiciónmáquinaantigua) | 48 | 775 | 1212x419x784 |
| RRE250H(ROLL-OUTsobrebandeja,419mm.,) | 48 | 775 | 1210x417x784 |
| RRE250H(ROLL-OUTsobrebandeja,489mm.,) | 48 | 930 | 1210x489x784 |
| RRE6/14 | 48 | 775 | 1208x419x900 |
| RRN1 | 48 | 280 | 1040x275x778 |
| RS | 24 | 465 | 818x264x763 |
| RSSE | 24 | 500 | 818x264x763 |
| RSL2000/2 | 24 | 620 | 818x264x763 |
| RSL2000/2 | 24 | 500 | 818x264x763 |
| RSS1350 | 24 | 620 | 818x264x763 |
| RSS1350 | 24 | 500 | 818x264x763 |
| RT1350(MODIFICADA) | 48 | 465 | 1218x273x810 |
| RT1350/8 | 24 | 775 | 1205x250x765 |
| RT1350COMPACT | 48 | 560 | 1040x430x850 |
| RT1350E | 48 | 315 | 1218x273x810 |
| RT1350SE | 48 | 375 | 1205x273x835 |
| RT1350SE/13 | 48 | 500 | 1208x344x836 |
| RT1350SE/13(>1992) | 48 | 465 | 1218x273x810 |
| RT1350SE/13 | 48 | 420 | 1040x340x780 |
| RT1600 | 48 | 620 | 1207x414x836 |
| RT1600/2 | 24 | 750 | 1207x250x810 |
| RT1600E | 48 | 420 | 1218x273x810 |
| RT1600SE | 48 | 465 | 1205x273x835 |
| RT1800E | 48 | 465 | 1205x273x835 |
| RT1800E/TOP | 48 | 560 | 1205x348x836 |
| RT1800SE | 48 | 775 | 1208x491x836 |
| RT2000/2 | 48 | 560 | 610x603x800 |
| RT2000/4 | 48 | 420 | 1205x273x835 |
| RT2000E | 48 | 465 | 1205x273x835 |
| RT2000E/TOP | 48 | 775 | 1207x422x836 |
| RT2000SE | 48 | 465 | 1205x273x835 |
| RTS1350 | 24 | 775 | 839x324x754 |
| RWE120 | 24 | 270 | 800x211x525 |
| S12 | 24 | 165 | 643x194x450 |
| S12IXION | 24 | 195 | 643x195x568 |
| SAE160extralarge | 24 | 602 | 835x335x655 |
| SAE160large | 24 | 450 | 763x264x655 |
| SL2.0 | 24 | 225 | 655x202x575 |
| SLL16 | 24 | 270 | 800x210x525 |
| SMH16 | 24 | 230 | 290x209x585 |
| SPE120(compartimentogrande,extracciónporrodillos) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| SPE120(compartimentogrande) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| SPE120(compartimentopequeño) | 24 | 225 | 655x195x674 |
| SPE120D | 24 | 375 | 622x282x626 |
| SPE120D(compartimentogrande,extracciónporrodillos) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| SPE120D(compartimentogrande) | 24 | 430 | 655x292x675 |
| SPE120D(compartimentopequeño) | 24 | 225 | 655x195x674 |
| SPE120DN | 24 | 375 | 622x282x626 |
