As baterias de tração para os empilhadores Toyota são um componente essencial para garantir a autonomia, a potência e a segurança destas máquinas eléctricas. A escolha do modelo certo e a sua manutenção correta permitem-te tirar o máximo partido do seu desempenho e prolongar a sua vida útil.
Neste guia, encontrarás informações práticas sobre como selecionar a bateria certa para o teu modelo Toyota, aprender sobre os diferentes tipos de tecnologia disponíveis e aplicar boas práticas de instalação e manutenção para garantir a máxima fiabilidade e desempenho ao longo do tempo.
Contenido
Guia prático: como identificar uma bateria compatível
Identificar correctamente la batería compatible para tu carretilla Toyota es fundamental para asegurar su rendimiento y evitar errores de sustitución. A continuación, te mostramos los pasos esenciales para comprobar que la nueva batería se ajusta a las especificaciones originales.
Como identificar a bateria compatível com o teu camião Toyota
- Onde encontrar a placa de identificação.
- Que medidas e tensões registar.
- Como ler a referência e o número de elementos.
- Erros comuns e como evitá-los.
1. Verifica a placa de identificação
Localiza a placa de identificação do camião, normalmente situada no chassis ou perto do banco do condutor. Aí encontrarás os dados essenciais: modelo, tensão nominal (V) e capacidade (Ah). Estes valores determinam o tipo de bateria de tração compatível e evitam erros de substituição.
2. Mede o compartimento das pilhas.
Com o empilhador desligado, mede o interior da caixa metálica onde está instalada a bateria. Mede o comprimento, a largura e a altura, deixando uma pequena margem para ventilação e extração. Evita erros comuns, como montar uma bateria mais alta ou mais pesada do que o recomendado, pois isso pode afetar a estabilidade ou dificultar o fecho do compartimento.
3. Verifica o conetor e a polaridade
Verifica o tipo de conetor (DIN ou REMA, conforme o modelo) e a sua posição no interior do compartimento.
Certifica-te de que a polaridade dos cabos corresponde à do equipamento, pois uma ligação incorrecta pode provocar avarias eléctricas ou danos no carregador.
4. Modelos de empilhadores Toyota e baterias compatíveis
Consulta abaixo a tabela de modelos de empilhadores Toyota com as respectivas baterias de tração compatíveis, tensão e capacidade nominal.
Esta informação ajudar-te-á a confirmar a bateria certa para o teu empilhador e a garantir a compatibilidade total.
| Modelo Toyota | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| 10FBE10 | 48 | 315 | 990x390x640 |
| 10FBE15 | 24 | 575 | 990x545x640 |
| 10FBE15 | 48 | 360 | 990x545x640 |
| 10FBE15 | 48 | 460 | 990x545x640 |
| 10FBE18 | 48 | 420 | 985x540x640 |
| 2FB10 | 48 | 400 | 980x625x480 |
| 2FB30 | 72 | 480 | 1040x990x450 |
| 2FB7 | 24 | 400 | 650x460x440 |
| 2FB9 | 24 | 400 | 650x460x440 |
| 2FBCA10 | 48 | 575 | 830x654x590 |
| 2FBCA13 | 48 | 575 | 830x654x590 |
| 2FBCA15 | 36 | 690 | 820x650x587 |
| 2FBCA15 | 48 | 575 | 830x654x590 |
| 2FBCA25 | 48 | 525 | 982x698x580 |
| 2FBCA25 | 48 | 630 | 982x698x580 |
| 2FBE10 | 48 | 315 | 915x440x640 |
| 2FBE10 | 48 | 345 | 915x440x640 |
| 2FBE10 | 48 | 375 | 915x440x640 |
| 2FBE13 | 48 | 345 | 920x445x640 |
| 2FBE13 | 48 | 345 | 915x440x640 |
| 2FBE13 | 48 | 375 | 920x445x640 |
| 2FBE13 | 48 | 375 | 915x440x640 |
| 2FBE15 | 24 | 1035 | 985x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 345 | 988x545x640 |
| 2FBE15 | 48 | 420 | 990x545x640 |
| 2FBE15 | 48 | 460 | 985x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 460 | 990x545x640 |
| 2FBE15 | 48 | 460 | 992x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 460 | 990x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 500 | 988x545x640 |
| 2FBE15 | 48 | 500 | 985x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 500 | 990x545x640 |
| 2FBE15 | 48 | 500 | 992x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 575 | 992x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 625 | 992x540x640 |
| 2FBE15 | 48 | 525 | 985x540x640 |
| 2FBE18 | 24 | 1035 | 985x540x640 |
| 2FBE18 | 48 | 345 | 988x545x640 |
| 2FBE18 | 48 | 460 | 985x540x640 |
| 2FBE18 | 48 | 500 | 988x545x640 |
| 2FBE18 | 48 | 500 | 985x540x640 |
| 2FBE18 | 48 | 575 | 992x540x640 |
| 2FBE18 | 48 | 625 | 992x540x640 |
| 2FBE18 | 48 | 525 | 985x540x640 |
| 2FBR10 | 24 | 345 | 1020x240x600 |
| 2FBR15 | 24 | 625 | 975x315x620 |
| 2FBR20 | 48 | 460 | 1210x405x650 |
| 2FBR25 | 48 | 460 | 1210x405x650 |
| 2FBR30 | 48 | 460 | 1210x405x650 |
| 3FB20 | 48 | 630 | 1040x795x547 |
| 3FB20.25 | 48 | 720 | 1040x795x547 |
| 3FB25 | 48 | 560 | 1040x795x547 |
| 3FB25 | 48 | 720 | 1040x795x547 |
| 3FB25 | 48 | 840 | 950x865x570 |
| 3FBE13 | 48 | 315 | 915x440x640 |
| 3FBE13 | 48 | 345 | 915x440x640 |
| 3FBE15 | 48 | 480 | 980x630x497 |
| 3FBL9 | 48 | 240 | 760x480x450 |
| 3FB10 | 48 | 320 | 980x540x512 |
| 3FB10 | 48 | 360 | 980x540x512 |
| 3FB10 | 48 | 455 | 980x540x512 |
| 3FB15 | 48 | 320 | 980x540x512 |
| 3FB15 | 48 | 400 | 978x625x497 |
| 3FB15 | 48 | 400 | 978x625x440 |
| 3FB15 | 48 | 480 | 980x630x497 |
| 3FB15 | 48 | 455 | 980x540x512 |
| 3FB20 | 48 | 720 | 1040x795x547 |
| 3TE25 | 80 | 620 | 1025x708x782 |
| 42036 | 24 | 450 | 1000x320x520 |
| 4CBT2(LIFT-OUT) | 48 | 120 | 755x344x542 |
| 4CBT2(LIFT-OUT) | 48 | 160 | 755x344x542 |
| 4CBT2(LIFT-OUT) | 48 | 180 | 755x344x542 |
| 4CBT2(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 120 | 771x344x542 |
| 4CBT2(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 160 | 771x344x542 |
| 4CBT2(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 180 | 771x344x542 |
| 4CBT3(LIFT-OUT) | 48 | 120 | 755x344x542 |
| 4CBT3(LIFT-OUT) | 48 | 160 | 755x344x542 |
| 4CBT3(LIFT-OUT) | 48 | 180 | 755x344x542 |
| 4CBT3(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 120 | 771x344x542 |
| 4CBT3(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 160 | 771x344x542 |
| 4CBT3(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 180 | 771x344x542 |
| 4CBTk4(LIFT-OUT) | 48 | 120 | 755x344x542 |
| 4CBTk4(LIFT-OUT) | 48 | 160 | 755x344x542 |
| 4CBTk4(LIFT-OUT) | 48 | 180 | 755x344x542 |
| 4CBTk4(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 120 | 771x344x542 |
| 4CBTk4(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 160 | 771x344x542 |
| 4CBTk4(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 180 | 771x344x542 |
| 4CBTY2(LIFT-OUT) | 48 | 120 | 755x344x542 |
| 4CBTY2(LIFT-OUT) | 48 | 160 | 755x344x542 |
| 4CBTY2(LIFT-OUT) | 48 | 180 | 755x344x542 |
| 4CBTY2(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 120 | 771x344x542 |
| 4CBTY2(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 160 | 771x344x542 |
| 4CBTY2(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 180 | 771x344x542 |
| 4CBTYk4(LIFT-OUT) | 48 | 120 | 755x344x542 |
| 4CBTYk4(LIFT-OUT) | 48 | 160 | 755x344x542 |
| 4CBTYk4(LIFT-OUT) | 48 | 180 | 755x344x542 |
| 4CBTYk4(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 120 | 771x344x542 |
| 4CBTYk4(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 160 | 771x344x542 |
| 4CBTYk4(ROLL-OUTsobrerodillos) | 48 | 180 | 771x344x542 |
| 4FB10 | 48 | 320 | 976x540x450 |
| 4FB10 | 48 | 385 | 976x540x450 |
| 4FB10(MODIFICADA) | 48 | 385 | 995x538x449 |
| 4FB14 | 48 | 480 | 976x635x450 |
| 4FB14 | 48 | 540 | 980x630x530 |
| 4FB14/15 | 48 | 320 | 976x625x450 |
| 4FB14/15 | 48 | 400 | 976x625x450 |
| 4FB14/15 | 48 | 480 | 976x625x450 |
| 4FB15 | 48 | 320 | 976x625x450 |
| 4FB15 | 48 | 400 | 976x625x440 |
| 4FB15 | 48 | 400 | 976x625x450 |
| 4FB15 | 48 | 480 | 976x664x485 |
| 4FB15 | 48 | 480 | 976x625x450 |
| 4FB20 | 48 | 480 | 1030x795x450 |
| 4FB20 | 48 | 540 | 1030x795x530 |
| 4FB20 | 48 | 560 | 1030x795x450 |
| 4FB20 | 48 | 560 | 1030x785x450 |
| 4FB20/25 | 48 | 640 | 1030x795x450 |
| 4FB25 | 48 | 480 | 1030x795x450 |
| 4FB25 | 48 | 560 | 1030x785x450 |
| 4FB25 | 48 | 640 | 1030x795x450 |
| 5FB10 | 48 | 400 | 980x665x495 |
| 5FB15 | 48 | 320 | 980x665x495 |
| 5FB15 | 48 | 400 | 980x665x495 |
| 5FB15 | 48 | 480 | 980x665x495 |
| 5FB18 | 48 | 400 | 980x665x495 |
| 5FB18 | 48 | 480 | 980x665x495 |
| 5FB25 | 24 | 735 | 827x432x627 |
| 5FB25 | 48 | 480 | 1030x845x495 |
| 5FB25 | 48 | 560 | 1030x845x495 |
| 5FB25 | 48 | 640 | 1030x845x470 |
| 5FB30 | 72 | 480 | 1080x990x495 |
| 5FBE10 | 48 | 345 | 920x445x640 |
| 5FBE13 | 48 | 345 | 920x445x640 |
| 5FBE13 | 48 | 375 | 920x445x640 |
| 5FBE15 | 48 | 420 | 990x545x640 |
| 5FBE15 | 48 | 460 | 991x540x640 |
| 5FBE15 | 48 | 460 | 990x545x640 |
| 5FBE15 | 48 | 500 | 991x540x640 |
| 5FBE15 | 48 | 500 | 990x545x640 |
| 5FBE15 | 48 | 525 | 991x540x640 |
| 5FBE15 | 48 | 575 | 991x540x640 |
| 5FBE15 | 48 | 625 | 991x540x640 |
| 5FBE15 | 48 | 525 | 985x540x640 |
| 5FBE18 | 48 | 420 | 991x540x640 |
| 5FBE18 | 48 | 420 | 990x543x635 |
| 5FBE18 | 48 | 460 | 990x543x635 |
| 5FBE18 | 48 | 500 | 990x543x635 |
| 5FBR10 | 48 | 210 | 1000x260x560 |
| 5FBR10 | 48 | 225 | 1000x260x560 |
| 5FBR13 | 48 | 210 | 960x265x570 |
| 5FBR13 | 48 | 225 | 1000x260x560 |
| 5FBR13 | 48 | 225 | 960x265x570 |
| 5FBR15 | 48 | 315 | 1005x375x570 |
| 5FBR15 | 48 | 300 | 1005x375x570 |
| 5FBR18 | 48 | 300 | 1005x375x570 |
| 5FBRE10 | 48 | 345 | 1212x280x793 |
| 5FBRE10 | 48 | 420 | 1212x280x793 |
| 5FBRE10 | 48 | 465 | 1212x280x793 |
| 5FBRE14 | 48 | 420 | 1212x270x793 |
| 5FBRE14 | 48 | 465 | 1210x348x793 |
| 5FBRE14 | 48 | 465 | 1212x270x793 |
| 5FBRE14 | 48 | 560 | 1210x348x793 |
| 5FBRE14 | 48 | 620 | 1210x348x793 |
| 5FBRE16 | 48 | 465 | 1210x348x793 |
| 5FBRE16 | 48 | 560 | 1210x348x793 |
| 5FBRE16 | 48 | 620 | 1210x348x793 |
| 5FBRE16 | 48 | 620 | 1212x350x793 |
| 5FBRE5 | 48 | 315 | 1212x280x793 |
| 6FB18 | 48 | 400 | 980x665x495 |
| 6FB18 | 48 | 480 | 980x665x495 |
| 6FB20 | 48 | 480 | 1030x845x495 |
| 6FB20 | 48 | 480 | 1020x820x460 |
| 6FB20 | 48 | 640 | 1030x845x495 |
| 6FB25 | 48 | 640 | 1030x845x495 |
| 6FBL20 | 48 | 560 | 1030x845x495 |
| 6FBRE12 | 48 | 420 | 1223x280x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 465 | 1223x285x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 465 | 1223x355x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 465 | 1223x280x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 500 | 1223x355x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 560 | 1223x427x793 |
| 6FBRE12 | 48 | 560 | 1223x355x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 620 | 1223x355x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 480 | 1223x355x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 575 | 1223x427x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 625 | 1223x427x795 |
| 6FBRE12 | 48 | 700 | 1223x427x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 420 | 1223x280x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 465 | 1223x355x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 465 | 1223x280x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 500 | 1223x355x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 560 | 1223x427x793 |
| 6FBRE14 | 48 | 560 | 1223x355x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 620 | 1223x355x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 480 | 1223x355x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 575 | 1223x427x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 625 | 1223x427x795 |
| 6FBRE14 | 48 | 700 | 1223x427x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 420 | 1223x280x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 465 | 1223x355x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 465 | 1223x280x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 500 | 1223x355x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 560 | 1223x427x793 |
| 6FBRE16 | 48 | 560 | 1223x355x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 620 | 1223x355x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 480 | 1223x355x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 575 | 1223x427x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 625 | 1223x427x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 700 | 1223x427x795 |
| 6FBRE16 | 48 | 775 | 1223x427x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 465 | 1223x355x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 500 | 1223x355x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 560 | 1223x427x793 |
| 6FBRE20 | 48 | 560 | 1223x355x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 620 | 1223x355x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 480 | 1223x355x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 575 | 1223x427x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 625 | 1223x427x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 700 | 1223x427x795 |
| 6FBRE20 | 48 | 775 | 1223x427x795 |
| 7SM10 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| 7SSL16 | 24 | 260 | 763x264x655 |
| 7SSL16 | 24 | 430 | 763x264x655 |
| 7BEF20 | 48 | 690 | 827x735x660 |
| 7FB15 | 48 | 400 | 815x740x479 |
| 7FB15(LIFT-OUT) | 48 | 480 | 815x740x479 |
| 7FB15/18 | 48 | 400 | 815x740x479 |
| 7FB15/18 | 48 | 440 | 815x740x479 |
| 7FB18 | 48 | 400 | 815x740x479 |
| 7FB18 | 48 | 440 | 815x740x479 |
| 7FB18(LIFT-OUT) | 48 | 480 | 815x740x479 |
| 7FB20 | 48 | 480 | 815x740x559 |
| 7FB20 | 48 | 560 | 905x815x475 |
| 7FB20/25 | 48 | 480 | 905x815x479 |
| 7FB20/25 | 48 | 560 | 905x815x479 |
| 7FB25 | 48 | 480 | 905x815x479 |
| 7FB25 | 48 | 480 | 815x740x559 |
| 7FB25 | 48 | 560 | 905x815x479 |
| 7FB25 | 48 | 560 | 905x815x475 |
| 7FB30(LIFT-OUT) | 80 | 420 | 948x815x585 |
| 7FB30(LIFT-OUT) | 80 | 460 | 948x815x585 |
| 7FBCU15 | 36 | 690 | 820x650x587 |
| 7FBE18 | 48 | 375 | 990x540x640 |
| 7FBE18 | 48 | 460 | 990x540x640 |
| 7FBE18 | 48 | 500 | 990x540x640 |
| 7FBE18 | 48 | 525 | 990x540x640 |
| 7FBE18 | 48 | 560 | 990x540x640 |
| 7FBE25 | 48 | 625 | 990x632x635 |
| 7FBEF13 | 48 | 500 | 970x430x660 |
| 7FBEF15 | 48 | 625 | 970x605x627 |
| 7FBEF15(Modificada) | 48 | 750 | 970x605x627 |
| 7FBEST10 | 24 | 420 | 827x270x627 |
| 7FBEST10 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| 7FBEST10 | 24 | 500 | 827x270x627 |
| 7FBEST10(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 420 | 827x270x627 |
| 7FBEST10(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 460 | 827x270x627 |
| 7FBEST10(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 500 | 827x270x627 |
| 7FBEST10(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 400 | 827x270x627 |
| 7FBEST13 | 24 | 735 | 827x432x627 |
| 7FBEST13 | 24 | 735 | 827x432x570 |
| 7FBEST13 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| 7FBEST13 | 24 | 875 | 827x432x627 |
| 7FBEST13(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 735 | 827x432x627 |
| 7FBEST13(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 805 | 827x432x627 |
| 7FBEST13(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 875 | 827x432x627 |
| 7FBEST13(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 700 | 827x432x627 |
| 7FBEST13(SIDE-OUTconsustitucióndebandeja) | 24 | 735 | 827x432x670 |
| 7FBEST13(SIDE-OUTsobrebandeja) | 24 | 735 | 827x432x570 |
| 7FBEST15 | 24 | 840 | 827x486x627 |
| 7FBEST15 | 24 | 840 | 827x486x570 |
| 7FBEST15 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| 7FBEST15 | 24 | 1000 | 827x486x627 |
| 7FBEST15(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 840 | 827x486x627 |
| 7FBEST15(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 920 | 827x486x627 |
| 7FBEST15(LIFT-OUT&ROLL-OUT) | 24 | 1000 | 827x486x627 |
| 7FBEST15(SIDE-OUTconsustitucióndebandeja) | 24 | 840 | 827x489x670 |
| 7FBEST15(SIDE-OUTsobrebandeja) | 24 | 840 | 827x486x570 |
| 7FBH15 | 48 | 450 | 815x740x559 |
| 7FBH15 | 48 | 480 | 815x740x559 |
| 7FBH15 | 48 | 540 | 815x740x559 |
| 7FBH15 | 48 | 520 | 815x740x559 |
| 7FBH15(MERCADONA) | 48 | 540 | 815x740x559 |
| 7FBH18 | 48 | 450 | 815x740x559 |
| 7FBH18 | 48 | 480 | 815x740x559 |
| 7FBH18 | 48 | 540 | 815x740x559 |
| 7FBH18 | 48 | 520 | 815x740x559 |
| 7FBH20 | 48 | 630 | 905x815x559 |
| 7FBH20/25 | 48 | 630 | 905x815x559 |
| 7FBH20/25 | 48 | 735 | 905x815x559 |
| 7FBH20/25(MERCADONA) | 48 | 630 | 905x815x559 |
| 7FBH25 | 48 | 630 | 905x815x559 |
| 7FBH25 | 48 | 735 | 905x815x559 |
| 7FBH25(MERCADONA) | 48 | 630 | 905x815x559 |
| 7FBJ35 | 80 | 420 | 948x815x589 |
| 7FBJ35(LIFT-OUT) | 80 | 420 | 948x815x585 |
| 7FBJ35(LIFT-OUT) | 80 | 460 | 948x815x585 |
| 7FBM40-45 | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| 7FBM45 | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF16(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 460 | 1023x705x627 |
| 7FBMF16(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 500 | 1023x705x627 |
| 7FBMF16(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 345 | 1023x561x782 |
| 7FBMF16(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 420 | 1023x561x782 |
| 7FBMF16(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 465 | 1023x561x782 |
| 7FBMF18(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 460 | 1023x705x627 |
| 7FBMF18(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 500 | 1023x705x627 |
| 7FBMF18(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 420 | 1023x561x782 |
| 7FBMF18(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 465 | 1023x561x782 |
| 7FBMF20(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 575 | 1023x849x627 |
| 7FBMF20(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 625 | 1023x849x627 |
| 7FBMF20(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| 7FBMF20(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| 7FBMF20(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| 7FBMF25(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 575 | 1023x849x627 |
| 7FBMF25(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 625 | 1023x849x627 |
| 7FBMF25(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| 7FBMF25(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| 7FBMF25(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| 7FBMF30(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 690 | 1023x993x627 |
| 7FBMF30(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 750 | 1023x993x627 |
| 7FBMF30(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| 7FBMF30(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| 7FBMF30(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 600 | 1025x852x784 |
| 7FBMF30(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| 7FBMF35(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 690 | 1023x993x627 |
| 7FBMF35(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 750 | 1023x993x627 |
| 7FBMF35(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| 7FBMF35(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| 7FBMF35(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 600 | 1025x852x784 |
| 7FBMF35(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| 7FBMF40 | 80 | 840 | 1025x996x832 |
| 7FBMF40(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF40(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 875 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF40(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 840 | 1025x996x784 |
| 7FBMF40(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| 7FBMF40(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| 7FBMF45(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF45(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 875 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF45(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 840 | 1025x996x784 |
| 7FBMF45(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| 7FBMF45(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| 7FBMF50(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF50(LIFT-OUTbateríabajosuelo) | 80 | 875 | 1137x1031x625 |
| 7FBMF50(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 840 | 1025x996x784 |
| 7FBMF50(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| 7FBMF50(SIDE-OUTbateríabajoasiento) | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| 7FBR15 | 48 | 300 | 955x370x570 |
| 7FBRE12 | 48 | 620 | 1040x430x900 |
| 7FBRE16 | 48 | 620 | 1210x344x900 |
| 7FBRE16 | 48 | 620 | 1208x344x905 |
| 7FBRE20 | 48 | 775 | 1208x419x900 |
| 7FBRE25 | 48 | 700 | 1208x491x905 |
| 7FDJ35 | 80 | 450 | 950x810x590 |
| 7PLL24 | 24 | 420 | 614x280x775 |
| 7PLL24 | 24 | 465 | 614x280x775 |
| 7PLL24 | 24 | 620 | 774x292x778 |
| 7PLL24 especialMERCADONA(ASA) | 24 | 465 | 614x280x775 |
| 7PML20 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| 7PML20/8 | 24 | 225 | 643x243x570 |
| 7PML20/8 | 24 | 284 | 643x243x570 |
| 7PML20/8 | 24 | 260 | 643x243x570 |
| 7PML20/8 | 24 | 300 | 643x243x570 |
| 7SM12S | 24 | 180 | 643x243x570 |
| 7SM12S | 24 | 225 | 643x243x570 |
| 7SM12S | 24 | 284 | 643x243x570 |
| 8FBET15 | 48 | 460 | 827x519x697 |
| 8FBET15 | 48 | 500 | 827x519x697 |
| 8FBE | 48 | 500 | 827x735x627 |
| 8FBE15.18 | 48 | 525 | 995x540x610 |
| 8FBE15T | 48 | 420 | 827x519x627 |
| 8FBE15T | 48 | 460 | 827x519x627 |
| 8FBE15T | 48 | 500 | 827x519x627 |
| 8FBE15T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 420 | 827x519x627 |
| 8FBE15T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 460 | 827x519x627 |
| 8FBE15T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 500 | 827x519x627 |
| 8FBE16T | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE16T | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE16T | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE16T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE16T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE16T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE16T(LIFT-OUTySIDE-OUTconsustitucióndebandeja) | 48 | 750 | 827x735x695 |
| 8FBE16T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE16T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE16T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE18T | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE18T | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE18T | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE18T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE18T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE18T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE18T(LIFT-OUTySIDE-OUTconsustitucióndebandeja) | 48 | 750 | 827x735x695 |
| 8FBE18T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE18T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE18T(LIFT-OUTySIDE-OUTsobrebandeja) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE20 | 48 | 630 | 990x632x610 |
| 8FBE20 | 48 | 640 | 900x650x578 |
| 8FBE20T | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE20T | 48 | 690 | 827x735x627 |
| 8FBE20T | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 8FBE20T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| 8FBE20T(concabinaflotante-H05C) | 48 | 690 | 827x735x627 |
