Les batteries de traction des chariots élévateurs Hyster sont un élément essentiel pour garantir l’autonomie, la puissance et la sécurité de ces machines électriques. Choisir le bon modèle et l’entretenir correctement vous permet de tirer le meilleur parti de ses performances et de prolonger sa durée de vie.
Dans ce guide, vous trouverez des informations pratiques qui vous aideront à choisir la batterie adaptée à votre modèle Hyster, à comprendre les différents types de technologie disponibles et à appliquer les bonnes pratiques d’installation et d’entretien pour garantir une fiabilité et des performances maximales dans le temps.
Contenido
Guide pratique : comment identifier une batterie compatible
Identificar correctamente la batería compatible para tu carretilla Hyster es fundamental para asegurar su rendimiento y evitar errores de sustitución. A continuación, te mostramos los pasos esenciales para comprobar que la nueva batería se ajusta a las especificaciones originales.
Comment identifier la batterie compatible avec votre camion Hyster
- Où trouver la plaque signalétique.
- Quelles sont les mesures et la tension à enregistrer ?
- Comment lire la référence et le nombre d’éléments.
- Les erreurs les plus courantes et comment les éviter.
1. Vérifiez la plaque signalétique
Repérez la plaque signalétique du camion, généralement située sur le châssis ou près du siège du conducteur. Vous y trouverez les données clés : modèle, tension nominale (V) et capacité (Ah). Ces valeurs déterminent le type de batterie de traction compatible et évitent les erreurs de remplacement.
2. Mesurez le compartiment à piles.
Lorsque le chariot élévateur est éteint, mesurez l’intérieur de la boîte métallique où la batterie est installée. Mesurez la
3. Vérifiez le connecteur et la polarité
Vérifiez le type de connecteur (DIN ou REMA, selon le modèle) et sa position à l’intérieur du compartiment.
Assurez-vous que la polarité des câbles correspond à celle de l’équipement, car une connexion incorrecte peut entraîner des défauts électriques ou endommager le chargeur.
4. Modèles de chariots élévateurs Hyster et batteries compatibles
Vous trouverez ci-dessous le tableau des modèles de chariots Hyster avec leurs batteries de traction compatibles, leur tension et leur capacité nominale.
Ces informations vous aideront à confirmer que la batterie convient à votre chariot et à assurer une compatibilité totale.
| Modelo Hyster | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| 1.6-1.8T | 48 | 625 | 827x627x627 |
| 2.0T | 48 | 750 | 827x735x627 |
| 316KN | 24 | 150 | 650x145x560 |
| 316KN | 24 | 130 | 650x145x560 |
| 50XL | 48 | 690 | 895x700x615 |
| A1.00XL | 24 | 690 | 825x490x675 |
| A1.00XL | 24 | 805 | 825x490x675 |
| A1.00XL | 24 | 920 | 825x490x675 |
| A1.00XL | 24 | 1000 | 825x490x675 |
| A1.25XL | 24 | 690 | 825x490x675 |
| A1.25XL | 24 | 920 | 825x490x675 |
| A1.25XL | 24 | 1000 | 825x490x675 |
| A1.50XL | 24 | 750 | 825x490x675 |
| A1.50XL | 24 | 805 | 825x490x675 |
| A1.50XL | 24 | 875 | 825x490x675 |
| A1.50XL | 24 | 920 | 825x490x675 |
| A1.50XL | 24 | 1000 | 825x490x675 |
| B40XL | 24 | 525 | 780x325x590 |
| E1.25XL | 36 | 805 | 890x686x612 |
| E1.25XL | 48 | 450 | 890x686x612 |
| E1.25XL | 48 | 525 | 890x686x612 |
| E1.25XL | 48 | 575 | 890x686x612 |
| E1.25XL | 48 | 630 | 890x686x612 |
| E1.50XL | 36 | 690 | 890x686x612 |
| E1.50XL | 36 | 805 | 890x686x612 |
| E1.50XL | 48 | 575 | 890x686x612 |
| E1.50XM | 48 | 500 | 876x687x605 |
| E1.50XM | 48 | 525 | 876x687x605 |
| E1.50XM | 48 | 575 | 871x685x585 |
| E1.50XM | 48 | 575 | 876x687x605 |
| E1.50XM | 48 | 625 | 876x687x605 |
| E1.50XM | 48 | 625 | 880x690x612 |
| E1.50XM | 48 | 690 | 890x686x585 |
| E1.50XM | 48 | 690 | 880x690x612 |
| E1.50XM | 48 | 750 | 880x690x612 |
| E1.50XMS | 48 | 600 | 872x670x585 |
| E1.75XL | 36 | 805 | 890x686x612 |
| E1.75XL | 48 | 575 | 890x686x612 |
| E1.75XM | 48 | 575 | 876x687x605 |
| E1.75XM | 48 | 690 | 880x690x612 |
| E1.75XM | 48 | 750 | 880x690x612 |
| E2.00XL | 72 | 360 | 1025x680x585 |
| E2.00XL | 72 | 420 | 1025x680x585 |
| E2.00XL | 72 | 460 | 1029x686x612 |
| E2.00XL | 72 | 460 | 1029x687x612 |
| E2.00XL | 72 | 525 | 1029x833x610 |
| E2.00XL | 72 | 575 | 1029x833x610 |
| E2.00XL | 72 | 575 | 995x833x612 |
| E2.00XLCHASIS700 | 80 | 460 | 1029x687x612 |
| E2.00XLCHASIS847 | 72 | 460 | 1029x833x612 |
| E2.00XLCHASIS847 | 80 | 460 | 1029x833x612 |
| E2.00XLCHASIS847 | 80 | 575 | 1029x833x612 |
| E2.00XMCHASIS700 | 72 | 450 | 980x689x585 |
| E2.00XMS | 48 | 575 | 876x687x605 |
| E2.00XMS | 48 | 690 | 880x690x612 |
| E2.00XMS | 48 | 750 | 880x690x612 |
| E2.00XMS | 48 | 600 | 872x670x585 |
| E2.5XL | 72 | 460 | 1029x687x612 |
| E2.5XL | 72 | 500 | 1029x686x610 |
| E2.5XLCHASIS700 | 80 | 460 | 1029x687x612 |
| E2.5XLCHASIS847 | 72 | 575 | 995x833x612 |
| E2.5XLCHASIS847 | 80 | 460 | 995x833x612 |
| E2.5XMChasis700 | 72 | 460 | 980x689x590 |
| E2.50XLCHASIS847 | 80 | 575 | 1029x833x612 |
| E2.50XM | 72 | 460 | 980x689x585 |
| E2.50XMCHASIS700 | 72 | 450 | 980x689x585 |
| E2.50XMChasis700 | 80 | 315 | 980x689x585 |
| E2.50XMCHASIS847 | 72 | 450 | 980x836x585 |
| E2.50XMCHASIS847 | 72 | 525 | 980x836x585 |
| E2.50XMCHASIS847 | 72 | 575 | 980x836x585 |
| E2.50XMCHASIS847 | 80 | 420 | 980x836x585 |
| E2.50XMCHASIS847 | 80 | 450 | 980x836x585 |
| E20A | 36 | 675 | 825x685x584 |
| E20A | 48 | 460 | 825x685x625 |
| E20A | 48 | 460 | 820x705x620 |
| E20A | 48 | 525 | 820x705x620 |
| E20A | 48 | 575 | 825x685x625 |
| E20A | 48 | 575 | 820x705x620 |
| E20B | 48 | 575 | 825x685x625 |
| E25 | 48 | 525 | 825x685x625 |
| E25B | 48 | 575 | 850x615x595 |
| E3.00XL | 72 | 525 | 1029x830x590 |
| E3.00XL | 80 | 625 | 1029x833x612 |
| E3.00XLCHASIS847 | 72 | 575 | 995x833x612 |
| E3.00XLCHASIS847 | 80 | 575 | 1029x833x612 |
| E3.00XM | 80 | 690 | 1004x980x600 |
| E3.00XM(Modificada) | 80 | 360 | 1004x980x530 |
| E3.00XMCHAS.1015 | 72 | 630 | 1004x980x585 |
| E3.00XMCHAS.1015 | 80 | 420 | 1004x980x585 |
| E3.00XMCHASIS847 | 72 | 450 | 980x836x585 |
| E3.00XMCHASIS847 | 72 | 525 | 980x836x585 |
| E3.00XMCHASIS847 | 72 | 575 | 980x836x585 |
| E3.00XMCHASIS847 | 80 | 420 | 980x836x585 |
| E3.00XMCHASIS847 | 80 | 460 | 980x836x585 |
| E3.00XMCHASIS847 | 80 | 450 | 980x836x585 |
| E3.20XMCHAS1015 | 80 | 420 | 1004x980x585 |
| E3.20XMCHAS.1015 | 72 | 630 | 1004x980x585 |
| E3.20XMCHAS.1015 | 80 | 420 | 1004x980x585 |
| E3.50XL | 80 | 690 | 1010x980x585 |
| E3.50XLS | 48 | 945 | 1110x980x585 |
| E3.50XLS | 48 | 900 | 1110x980x585 |
| E3.50XLS | 48 | 1050 | 1110x980x585 |
| E30A | 72 | 460 | 986x700x590 |
| E30B | 48 | 450 | 825x685x625 |
| E30B | 72 | 420 | 986x700x590 |
| E30BS | 36 | 630 | 820x685x575 |
| E30BS | 36 | 735 | 820x685x575 |
| E30BS | 48 | 575 | 825x685x625 |
| E4.0XL | 48 | 1250 | 1115x980x605 |
| E4.00XL | 48 | 920 | 1110x980x585 |
| E4.00XL | 48 | 1050 | 1025x980x565 |
| E4.00XLS | 48 | 1050 | 1110x980x585 |
| E4.50XL | 48 | 1150 | 1100x1140x583 |
| E4.50XL(CITROEN) | 48 | 1150 | 1150x1117x585 |
| E4.50XLS | 48 | 1050 | 1110x980x585 |
| E4.50XLS | 48 | 1150 | 1110x980x585 |
| E40B | 48 | 630 | 980x770x590 |
| E40B | 72 | 420 | 986x700x590 |
| E40B | 72 | 460 | 986x700x590 |
| E5.00XL | 48 | 1035 | 1100x1140x583 |
| E5.00XL | 48 | 1150 | 1100x1140x583 |
| E5.50XL | 48 | 1150 | 1100x1140x583 |
| E50 | 72 | 525 | 980x775x580 |
| E50AS | 72 | 450 | 980x770x590 |
| E50AS | 72 | 525 | 980x770x590 |
| E50B | 72 | 420 | 980x770x590 |
| E50B | 72 | 460 | 980x770x590 |
| E60 | 72 | 690 | 1040x1005x597 |
| E60AS | 72 | 525 | 980x775x580 |
| E70B | 80 | 630 | 1046x1003x565 |
| E80AS | 72 | 690 | 1040x1005x597 |
| J1.25XL | 36 | 805 | 890x686x612 |
| J1.25XL | 48 | 460 | 890x686x612 |
| J1.25XL | 48 | 575 | 890x686x612 |
| J1.5XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 575 | 827x627x627 |
| J1.5XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 827x627x627 |
| J1.5XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 660 | 827x627x627 |
| J1.50XL | 36 | 690 | 890x686x612 |
| J1.50XL | 36 | 805 | 890x686x612 |
| J1.50XL | 48 | 575 | 890x686x612 |
| J1.50XL | 48 | 625 | 890x686x612 |
| J1.50XL | 48 | 625 | 825x685x625 |
| J1.50XL | 48 | 540 | 890x686x551 |
| J1.50XL | 48 | 690 | 890x686x612 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 420 | 827x519x627 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 460 | 827x519x627 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 460 | 977x534x668 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 500 | 827x519x627 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 500 | 977x534x668 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 602 | 977x534x668 |
| J1.50XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 700 | 977x534x668 |
| J1.6XMT-ACX(Comp.640-MWB) | 48 | 575 | 827x627x627 |
| J1.6XMT-ACX(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 827x627x627 |
| J1.6XMT-ACX(Comp.640-MWB) | 48 | 660 | 827x627x627 |
| J1.6XN(Comp.640-LWB) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| J1.6XN(Comp.640-LWB) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| J1.6XN(Comp.640-LWB) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| J1.6XN(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 978x630x668 |
| J1.6XN(Comp.640-MWB) | 48 | 750 | 978x630x668 |
| J1.6XN(Comp.750-LWB) | 48 | 690 | 978x742x670 |
| J1.6XN(Comp.750-LWB) | 48 | 750 | 978x742x670 |
| J1.6XN(Comp.750-LWB) | 48 | 900 | 978x742x670 |
| J1.6XN(Comp.750-LWB) | 48 | 1000 | 978x742x670 |
| J1.6XNT(Comp.640-LWB) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| J1.6XNT(Comp.640-LWB) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| J1.6XNT(Comp.640-LWB) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| J1.6XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 978x630x668 |
| J1.6XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 750 | 978x630x668 |
| J1.6XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 690 | 978x742x670 |
| J1.6XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 750 | 978x742x670 |
| J1.6XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 900 | 978x742x670 |
| J1.6XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 1000 | 978x742x670 |
| J1.60XMT | 48 | 575 | 970x605x627 |
| J1.60XMT | 48 | 625 | 970x605x610 |
| J1.60XMT | 48 | 625 | 970x605x627 |
| J1.60XMT | 48 | 690 | 970x605x627 |
| J1.60XMT | 48 | 750 | 970x605x627 |
| J1.60XMTextracciónlateral | 48 | 525 | 970x608x610 |
| J1.60XMTextracciónlateral | 48 | 575 | 970x608x610 |
| J1.60XMTextracciónlateral | 48 | 630 | 970x608x610 |
| J1.60XMTextracciónlateral | 48 | 690 | 970x608x610 |
| J1.60XMT-ACX(Comp.545-SWB) | 48 | 420 | 827x519x627 |
| J1.60XMT-ACX(Comp.545-SWB) | 48 | 460 | 827x519x627 |
| J1.60XMT-ACX(Comp.545-SWB) | 48 | 500 | 827x519x627 |
| J1.60XN | 48 | 750 | 980x627x660 |
| J1.60XNT | 48 | 750 | 980x627x660 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 420 | 827x519x627 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 460 | 827x519x627 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 460 | 977x534x668 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 500 | 827x519x627 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 500 | 977x534x668 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 602 | 977x534x668 |
| J1.60XNT(Comp.545-SWB) | 48 | 700 | 977x534x668 |
| J1.75XL | 36 | 805 | 890x686x612 |
| J1.75XL | 48 | 575 | 890x686x612 |
| J1.75XL | 48 | 750 | 890x686x612 |
| J1.8XMT-ACX(Comp.640-LWB) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| J1.8XMT-ACX(Comp.640-LWB) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| J1.8XMT-ACX(Comp.640-LWB) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| J1.8XN(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 978x630x668 |
| J1.8XN(Comp.640-MWB) | 48 | 750 | 978x630x668 |
| J1.8XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 978x630x668 |
| J1.8XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 750 | 978x630x668 |
| J1.80XMT | 48 | 575 | 970x605x627 |
| J1.80XMT | 48 | 625 | 970x605x627 |
| J1.80XMT | 48 | 690 | 978x627x627 |
| J1.80XMT | 48 | 602 | 980x627x660 |
| J1.80XMTextracciónlateral | 48 | 525 | 970x608x610 |
| J1.80XMTextracciónlateral | 48 | 575 | 970x608x610 |
| J1.80XMTextracciónlateral | 48 | 630 | 970x608x610 |
| J1.80XMTextracciónlateral | 48 | 690 | 970x608x610 |
| J1.80XN | 48 | 750 | 980x627x660 |
| J1.80XNT | 48 | 750 | 980x627x660 |
| J2.0XMT-ACX(Comp.640-MWB) | 48 | 575 | 827x627x627 |
| J2.0XMT-ACX(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 827x627x627 |
| J2.0XMT-ACX(Comp.640-MWB) | 48 | 660 | 827x627x627 |
| J2.0XMT-ACX(Comp.640-LWB) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| J2.0XMT-ACX(Comp.640-LWB) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| J2.0XMT-ACX(Comp.640-LWB) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| J2.0XN(Comp.640-LWB) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| J2.0XN(Comp.640-LWB) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| J2.0XN(Comp.640-LWB) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| J2.0XN(Comp.750-LWB) | 48 | 690 | 978x742x670 |
| J2.0XN(Comp.750-LWB) | 48 | 750 | 978x742x670 |
| J2.0XN(Comp.750-LWB) | 48 | 900 | 978x742x670 |
| J2.0XN(Comp.750-LWB) | 48 | 1000 | 978x742x670 |
| J2.0XNT(Comp.640-LWB) | 48 | 630 | 827x735x627 |
| J2.0XNT(Comp.640-LWB) | 48 | 690 | 827x735x627 |
| J2.0XNT(Comp.640-LWB) | 48 | 750 | 827x735x627 |
| J2.0XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 575 | 827x627x627 |
| J2.0XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 827x627x627 |
| J2.0XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 625 | 978x630x668 |
| J2.0XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 660 | 827x627x627 |
| J2.0XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 750 | 978x630x668 |
| J2.0XNT(Comp.640-MWB) | 48 | 800 | 978x630x668 |
| J2.0XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 690 | 978x742x670 |
| J2.0XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 750 | 978x742x670 |
| J2.0XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 900 | 978x742x670 |
| J2.0XNT(Comp.750-LWB) | 48 | 1000 | 978x742x670 |
| J2.00XL | 80 | 690 | 1029x1001x612 |
| J2.00XLCHASIS847 | 72 | 575 | 995x833x612 |
| J2.00XLCHASIS847 | 80 | 575 | 1029x833x612 |
| J2.00XMChasis717mm. | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| J2.00XMChasis717mm. | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| J2.00XMT | 48 | 575 | 970x605x627 |
| J2.00XMT | 48 | 690 | 980x745x610 |
| J2.00XMT | 48 | 690 | 978x628x580 |
| J2.00XMT | 48 | 750 | 980x745x610 |
| J2.00XMT | 48 | 750 | 978x627x627 |
| J2.00XMT | 48 | 805 | 980x745x610 |
| J2.00XMT | 48 | 875 | 980x745x610 |
| J2.00XMT(Comp.640) | 36 | 1000 | 978x628x665 |
| J2.00XMT(Comp.640) | 48 | 625 | 978x628x665 |
| J2.00XMT(Comp.640) | 48 | 690 | 978x628x665 |
| J2.00XMT(Comp.640) | 48 | 750 | 978x628x665 |
| J2.00XMTextracciónlateral | 48 | 525 | 970x608x610 |
| J2.00XMTextracciónlateral | 48 | 575 | 970x608x610 |
| J2.00XMTextracciónlateral | 48 | 630 | 970x608x610 |
| J2.00XMTextracciónlateral | 48 | 690 | 970x608x610 |
| J2.2XNChasis717mm. | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| J2.2XNChasis717mm. | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| J2.2XNChasis861mm. | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| J2.2XNChasis861mm. | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| J2.2XNChasis861mm. | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| J2.5XL | 72 | 460 | 1029x686x610 |
| J2.5XLCHASIS847 | 72 | 575 | 995x833x612 |
| J2.5XNChasis717mm. | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| J2.5XNChasis717mm. | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| J2.50XL | 80 | 690 | 1029x1001x612 |
| J2.50XLCHASIS847 | 72 | 420 | 1029x833x612 |
| J2.50XLCHASIS847 | 72 | 575 | 1029x833x612 |
| J2.50XLCHASIS847 | 72 | 625 | 1029x833x612 |
| J2.50XLCHASIS847 | 80 | 575 | 1029x833x612 |
| J2.50XLCHASIS847 | 80 | 625 | 1029x833x612 |
| J2.50XMChasis717mm. | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| J2.50XMChasis717mm. | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| J2.50XMChasis861mm | 80 | 620 | 1025x852x784 |
| J2.50XMChasis861mm. | 80 | 620 | 1025x852x784 |
| J2.50XMChasis861mm. | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| J2.50XMChasis861mm. | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| J2.50XMChasis861mm. | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| J3.00XL | 72 | 690 | 1029x1001x612 |
| J3.00XL | 80 | 690 | 1029x1001x612 |
| J3.00XL | 80 | 750 | 1029x1001x612 |
| J3.00XLCHASIS847 | 72 | 575 | 995x833x612 |
| J3.00XLCHASIS847 | 80 | 575 | 1029x833x612 |
| J3.00XMChasis861mm. | 72 | 700 | 1025x852x784 |
| J3.00XMChasis861mm. | 72 | 775 | 1025x852x784 |
| J3.00XMChasis861mm. | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| J3.20XMChasis861mm. | 72 | 775 | 1025x852x784 |
| J3.20XMChasis861mm. | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| J3.20XMChasis861mm. | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| J3.20XMChasis861mm. | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| J3.5XNChasis861mm. | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| J3.5XNChasis861mm. | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| J3.5XNChasis861mm. | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| J30AS | 24 | 690 | 984x418x640 |
| J30AS | 24 | 840 | 984x418x640 |
| J30AS | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| J30AS | 36 | 575 | 984x418x650 |
| J30S | 36 | 575 | 940x415x600 |
| J4,00-5,00XN | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| J4,00-5,00XN | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| J4.0XNChasis1006mm. | 80 | 840 | 1025x996x784 |
| J4.0XNChasis1006mm. | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| J4.0XNChasis1006mm. | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| J5.5XNChasis1006mm. | 80 | 840 | 1025x996x784 |
| J5.5XNChasis1006mm. | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| J5.5XNChasis1006mm. | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| J50A | 72 | 575 | 998x986x608 |
| J50ESCALONADA | 72 | 690 | 1032x1017x780 |
| J60XL | 48 | 945 | 990x965x584 |
| J1.50XL | 48 | 500 | 876x687x605 |
| J2.00XMT | 48 | 750 | 978x628x665 |
| JX35 | 36 | 920 | 975x625x590 |
| K0.6M | 24 | 575 | 827x324x627 |
| K0.6M | 24 | 625 | 827x324x627 |
| K1.0H | 48 | 420 | 1015x336x760 |
| K1.0H(CITROEN) | 48 | 420 | 1015x336x790 |
| K1.0L | 24 | 500 | 621x353x627 |
| K1.0L | 24 | 575 | 827x324x627 |
| K1.0L | 24 | 625 | 827x324x627 |
| K1.0L | 48 | 620 | 1032x440x784 |
| K1.0M | 24 | 575 | 827x324x627 |
| K1.0M | 24 | 625 | 827x324x627 |
| LO5.0T | 24 | 620 | 788x353x810 |
| LO2 | 24 | 465 | 790x210x810 |
| N40FR | 24 | 930 | 970x340x780 |
| N40FR | 36 | 620 | 995x370x750 |
| P1.6(vertical) | 24 | 150 | 650x145x560 |
| P1.6(vertical) | 24 | 150 | 650x145x560 |
| P1.6(vertical) | 24 | 130 | 650x145x560 |
| P1.8(vertical) | 24 | 150 | 650x145x560 |
| P1.8(>2002) | 24 | 150 | 650x150x680 |
| P1.8(>2002) | 24 | 172 | 650x150x680 |
| P1.8(Anterior2002) | 24 | 172 | 650x155x685 |
| P1.8(Anterior2002) | 24 | 200 | 650x155x685 |
| P1.8SerieC437 | 24 | 172 | 650x150x680 |
| P1.8SerieC437 | 24 | 200 | 650x150x680 |
| P2.0S | 24 | 210 | 655x212x680 |
| P2.0S | 24 | 230 | 655x212x680 |
| P2.0S | 24 | 250 | 655x212x680 |
| P2.0S | 24 | 258 | 655x212x680 |
| P2.0S | 24 | 258 | 665x250x680 |
| P2.0S | 24 | 300 | 655x212x680 |
| P2.0S | 24 | 300 | 665x250x680 |
| P2.0S | 24 | 344 | 665x250x680 |
| P2.0S | 24 | 400 | 665x250x680 |
| P2.0S(Ac) | 24 | 375 | 665x300x680 |
| P2.0S(Ac) | 24 | 500 | 665x300x680 |
| P2.0X | 24 | 200 | 660x145x685 |
| P2.0XChasis200mm. | 24 | 230 | 660x200x685 |
| P2.0XChasis200mm. | 24 | 250 | 660x200x685 |
| P2.0S(vertical) | 24 | 150 | 650x145x560 |
| P1.8(vertical) | 24 | 200 | 643x145x685 |
| P2.0(vertical) | 24 | 200 | 643x145x685 |
| R1.4 | 48 | 420 | 1220x280x782 |
| R1.4 | 48 | 465 | 1220x280x782 |
| R1.4 | 48 | 360 | 1220x280x782 |
| R1.4 | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| R1.4 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R1.4 | 48 | 560 | 1020x415x790 |
| R1.4 | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| R1.4 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R1.4 | 48 | 620 | 1020x415x790 |
| R1.4 | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| R1.4 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R1.4 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R1.4 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R1.4 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R1.4InteriorSerieB435 | 48 | 465 | 1032x440x784 |
| R1.4InteriorSerieB435 | 48 | 560 | 1032x440x784 |
| R1.4H | 48 | 465 | 1220x280x782 |
| R1.4H | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| R1.4H | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R1.4H | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| R1.4H | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R1.4H | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| R1.4H | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R1.4H | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R1.4H | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R1.4H | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R1.6 | 48 | 465 | 1220x280x782 |
| R1.6 | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| R1.6 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R1.6 | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| R1.6 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R1.6 | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| R1.6 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R1.6 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R1.6 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R1.6 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R1.6InteriorSerieB435 | 48 | 465 | 1032x440x784 |
| R1.6H | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| R1.6H | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R1.6H | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| R1.6H | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R1.6H | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| R1.6H | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R1.6H | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R1.6H | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R1.6H | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R1.8InteriorSerieB435 | 48 | 465 | 1032x440x784 |
| R1.8InteriorSerieB435 | 48 | 620 | 1032x440x784 |
| R2.0 | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| R2.0 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R2.0 | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| R2.0 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R2.0 | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| R2.0 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R2.0 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R2.0 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R2.0 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R2.0H | 48 | 775 | 1220x496x784 |
| R2.0Interior | 48 | 620 | 1032x530x784 |
| R2.0Interior | 48 | 775 | 1032x530x784 |
| R2.0InteriorSerieB435 | 48 | 465 | 1032x440x784 |
| R2.0H | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R2.0H | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R2.0H | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R2.0H | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R2.0H | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R2.0H | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R2.0W | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| R2.0W | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| R2.0W | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| R2.0W | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| R2.0W | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| R2.0W | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| R25A | 24 | 775 | 897x332x775 |
| R25A | 24 | 800 | 897x332x775 |
| R14 | 48 | 420 | 1220x280x782 |
| RM2.0Interior | 48 | 560 | 1020x416x765 |
| RM2.0Interior | 48 | 620 | 1020x416x765 |
| RM2.5Interior | 48 | 620 | 1020x416x765 |
| RP2.0 | 24 | 465 | 790x210x810 |
| RS1.0D | 24 | 460 | 827x270x627 |
| RS1.2 | 24 | 360 | 827x270x627 |
| RS1.2 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| RS1.5 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| RS420 | 48 | 620 | 1010x410x755 |
| S1.0 | 24 | 150 | 650x150x560 |
| S1.0 | 24 | 230 | 590x212x615 |
| S1.0 | 24 | 250 | 590x212x615 |
| S1.0CofreBajo | 24 | 120 | 590x210x460 |
| S1.0CofreBajo | 24 | 160 | 590x210x460 |
| S1.0F | 24 | 240 | 827x216x462 |
| S1.0SerieB441 | 24 | 150 | 650x150x680 |
| S1.0SerieB441 | 24 | 172 | 650x150x680 |
