Les batteries de traction pour les chariots élévateurs Still sont un composant essentiel pour garantir l’autonomie, la puissance et la sécurité de ces machines électriques. Choisir le bon modèle et l’entretenir correctement vous permet de tirer le meilleur parti de ses performances et de prolonger sa durée de vie.
Dans ce guide, vous trouverez des informations pratiques sur la manière de sélectionner la batterie adaptée à votre modèle Still, sur les différents types de technologie disponibles et sur les bonnes pratiques d’installation et d’entretien pour garantir une fiabilité et des performances maximales au fil du temps.
Contenido
Guide pratique : comment identifier une batterie compatible
Il est essentiel d’identifier correctement la batterie compatible avec votre camion Still afin de garantir les performances et d’éviter les erreurs de remplacement. Voici les étapes essentielles pour vérifier que votre nouvelle batterie est conforme aux spécifications d’origine.
Comment identifier la batterie compatible avec votre camion Still ?
- Où trouver la plaque signalétique.
- Quelles sont les dimensions et la tension à relever ?
- Comment lire la référence et le nombre d’éléments.
- Les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter.
1. Vérifiez la plaque signalétique
Repérez la plaque signalétique du camion, généralement située sur le châssis ou près du siège du conducteur. Vous y trouverez les données clés : modèle, tension nominale (V) et capacité (Ah). Ces valeurs déterminent le type de batterie de traction compatible et évitent les erreurs de remplacement.
2. Mesurez le compartiment à piles.
Lorsque le chariot élévateur est éteint, mesurez l’intérieur de la boîte métallique où la batterie est installée. Mesurez la longueur, la largeur et la hauteur, en laissant une petite marge pour la ventilation et l’extraction. Évitez les erreurs courantes telles que le montage d’une batterie plus haute ou plus lourde que ce qui est recommandé, car cela peut nuire à la stabilité ou rendre difficile la fermeture du compartiment.
3. Vérifiez le connecteur et la polarité
Vérifiez le type de connecteur (DIN ou REMA, selon le modèle) et sa position à l’intérieur du compartiment.
Assurez-vous que la polarité des câbles correspond à celle de l’équipement, car une connexion incorrecte peut entraîner des défauts électriques ou endommager le chargeur.
4. Toujours les modèles de chariots élévateurs et les batteries compatibles
Vous trouverez ci-dessous le tableau des modèles de camions Still avec leurs batteries de traction compatibles, leur tension et leur capacité.
Ces informations vous aideront à confirmer que la batterie convient à votre camion et à assurer une compatibilité totale.
| Modelo Still | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| CS20 | 24 | 345 | 621x281x784 |
| CS20 | 24 | 420 | 621x281x784 |
| CS20 | 24 | 465 | 718x288x784 |
| CS20 | 24 | 465 | 621x281x784 |
| CS20N | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 465 | 799x302x798 |
| CS30Z | 24 | 620 | 799x302x798 |
| CX | 24 | 345 | 800x210x790 |
| CX20 | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CXD | 24 | 345 | 800x210x790 |
| CXM10 | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CXS16 | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CXS16 | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CXS16 | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CXS16 | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CXS16 | 24 | 465 | 799x217x798 |
| ECUSF20 | 24 | 300 | 652x210x665 |
| EFG1/1425 | 24 | 690 | 825x420x630 |
| EFG1.5/5004 | 24 | 735 | 850x496x634 |
| EFG1.5/5004 | 24 | 805 | 850x496x634 |
| EFG1001 | 24 | 575 | 870x340x610 |
| EFG16 | 24 | 920 | 845x497x565 |
| EFSM | 48 | 465 | 832x523x784 |
| EFU | 24 | 700 | 832x328x784 |
| EFV | 24 | 700 | 832x328x784 |
| EGU125 | 24 | 240 | 785x205x510 |
| EGU125 | 24 | 270 | 785x205x510 |
| EGU16 | 24 | 150 | 660x145x560 |
| EGU16 | 24 | 150 | 660x145x590 |
| EGU16 | 24 | 150 | 660x145x580 |
| EGU16N | 24 | 172 | 660x145x690 |
| EGU16N | 24 | 200 | 660x145x690 |
| EGU18N | 24 | 172 | 660x145x690 |
| EGU18N | 24 | 200 | 660x145x690 |
| EGU20SN | 24 | 250 | 617x208x627 |
| EGU2000 | 24 | 240 | 615x275x525 |
| EGU30 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| EGU30 | 24 | 250 | 621x209x627 |
| EGU3000 | 24 | 160 | 610x268x465 |
| EGU3000 | 24 | 345 | 622x282x626 |
| EGU3000 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| EGUH | 24 | 200 | 642x218x689 |
| EGUS | 24 | 420 | 621x281x784 |
| EGUS2000 | 24 | 420 | 621x281x784 |
| EGUS2000 | 24 | 465 | 621x281x784 |
| EGUX | 24 | 210 | 637x200x604 |
| EGUX | 24 | 230 | 637x200x604 |
| EGUX2000 | 24 | 230 | 640x200x605 |
| EGV10 | 24 | 160 | 405x292x600 |
| EGV10 | 24 | 180 | 405x292x600 |
| EGV10 | 24 | 210 | 405x292x600 |
| EGV10 | 24 | 230 | 405x292x600 |
| EGV12 | 24 | 160 | 405x292x600 |
| EGV12 | 24 | 180 | 405x292x600 |
| EGV12 | 24 | 210 | 405x292x600 |
| EGV12 | 24 | 230 | 405x292x600 |
| EGV12 | 24 | 200 | 405x292x600 |
| EGV120 | 24 | 200 | 405x292x600 |
| EGV14 | 24 | 250 | 827x162x627 |
| EGV14 | 24 | 200 | 827x162x627 |
| EGV14 | 24 | 375 | 827x216x627 |
| EGV16 | 24 | 250 | 827x162x627 |
| EGV800 | 24 | 210 | 820x190x600 |
| EGVS16 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EGVX | 24 | 180 | 416x156x535 |
| EGVX(1/2bat.) | 12 | 180 | 416x156x535 |
| EGVS14 | 24 | 270 | 800x210x615 |
| EGVS14 | 24 | 345 | 800x210x615 |
| EGVS14 | 24 | 375 | 800x210x615 |
| EK10 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EK10 | 24 | 620 | 832x274x784 |
| EK11 | 24 | 775 | 839x324x754 |
| EK11 | 48 | 465 | 832x415x784 |
| EK12 | 48 | 420 | 1220x280x782 |
| EK12 | 48 | 465 | 1220x280x782 |
| EK12 | 48 | 360 | 1220x280x782 |
| EK12 | 48 | 560 | 832x523x784 |
| EK12 | 48 | 620 | 832x523x784 |
| EK-X | 24 | 560 | 832x274x784 |
| EK-X | 24 | 620 | 832x274x784 |
| EK-X | 24 | 840 | 832x382x784 |
| EK-X | 24 | 930 | 832x382x784 |
| EKX10 | 48 | 560 | 832x523x784 |
| EKX10 | 48 | 620 | 832x523x784 |
| EKX10(MERCADONA) | 24 | 620 | 832x274x784 |
| EKX10(MERCADONA) | 48 | 465 | 832x523x784 |
| EKX10(MERCADONA) | 48 | 465 | 832x415x784 |
| EKX10(MERCADONA) | 48 | 620 | 832x523x784 |
| ESSM | 24 | 560 | 832x274x784 |
| ESSM | 24 | 620 | 832x274x784 |
| ESU20 | 24 | 345 | 736x300x687 |
| ESU20 | 24 | 375 | 736x300x687 |
| EX60-25 | 80 | 560 | 1025x708x782 |
| EX60-25 | 80 | 620 | 1025x708x782 |
| EX60-30 | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| EX60-30 | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| EXU-S22 | 24 | 345 | 718x288x784 |
| EXU-S22 | 24 | 375 | 718x288x784 |
| EXU-S22 | 24 | 420 | 718x288x784 |
| EXU-S22 | 24 | 465 | 718x288x784 |
| EXU-S22 | 24 | 360 | 718x288x784 |
| EXU-S22 | 24 | 560 | 718x373x784 |
| EXU-S22 | 24 | 620 | 718x373x784 |
| EXU16 | 24 | 170 | 660x146x655 |
| EXU16 | 24 | 172 | 660x146x655 |
| EXU16 | 24 | 200 | 660x146x655 |
| EXU18 | 24 | 230 | 617x208x627 |
| EXU18 | 24 | 230 | 621x209x627 |
| EXU18 | 24 | 105 | 621x209x627 |
| EXU20 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| EXU20 | 24 | 250 | 621x209x627 |
| EXU20HRV | 24 | 200 | 642x218x689 |
| EXU-16 | 24 | 150 | 645x153x595 |
| EXUH-18 | 24 | 142 | 645x153x595 |
| EXUH-18 | 24 | 150 | 645x153x595 |
| EXV10-12 | 24 | 172 | 660x145x685 |
| EXV10-12 | 24 | 200 | 660x145x685 |
| EXV12 | 24 | 213 | 560x228x578 |
| EXV12 | 24 | 225 | 560x228x578 |
| EXV14C | 24 | 240 | 795x210x580 |
| EXV14Compact | 24 | 345 | 795x210x580 |
| EXV14TROG65 | 24 | 270 | 795x210x580 |
| EXV14TROG65 | 24 | 315 | 795x210x580 |
| FM | 48 | 560 | 1032x440x784 |
| FM-Q | 48 | 560 | 1027x436x782 |
| FM-Q | 48 | 620 | 1027x436x782 |
| FM-Q | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| FM-Q | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| FM12 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| FM12 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| FM12 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| FM12 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| FM12 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| FM12 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| FM14 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| FM14 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| FM14 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| FM17 | 48 | 560 | 1218x352x784 |
| FM17 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| FM17 | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| FM17 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| FM17 | 48 | 640 | 1218x352x784 |
| FM17 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| FM17 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| FM17 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| FM17 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| FM14 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| FM20 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| FMX | 48 | 560 | 1032x440x784 |
| FS-X33 | 48 | 930 | 976x660x925 |
| FU-X | 24 | 500 | 827x270x627 |
| FU-X | 24 | 560 | 832x274x784 |
| FU-X | 24 | 620 | 832x274x784 |
| FUV20 | 24 | 620 | 832x274x784 |
| GC1260 | 24 | 180 | 420x159x500 |
| GQ | 48 | 560 | 1032x440x784 |
| GX | 48 | 560 | 1032x440x784 |
| GX/GQ | 48 | 540 | 1027x616x627 |
| GX/GQ | 48 | 690 | 1027x616x627 |
| GX/GQ | 48 | 750 | 1027x616x627 |
| KANVAN | 24 | 345 | 800x210x790 |
| LTX20 | 24 | 170 | 488x194x665 |
| LTX20 | 24 | 200 | 488x194x665 |
| MX-X | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| MX-X | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| MX-X | 80 | 620 | 708x537x849 |
| MX-X | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| MX-X | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| MX/Q13.3 | 80 | 465 | 1023x561x782 |
| MX10 | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| MX13 | 24 | 1085 | 832x436x784 |
| MX15 | 48 | 930 | 1032x620x840 |
| MX15-4 | 80 | 620 | 1025x852x784 |
| MX15-4 | 80 | 620 | 1023x849x782 |
| MX15.3 | 80 | 775 | 1020x416x782 |
| MX20 | 48 | 840 | 1032x620x784 |
| MX20 | 48 | 930 | 1032x620x784 |
| MX30 | 80 | 775 | 1025x424x784 |
| MX-X | 48 | 980 | 1032x710x784 |
| MX-X | 48 | 1085 | 1032x710x784 |
| R0.6/0.8/0.9 | 24 | 460 | 815x265x595 |
| R06 | 24 | 460 | 827x324x627 |
| R06 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| R06-06 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| R06-06 | 24 | 625 | 827x324x627 |
| R06-06 | 48 | 345 | 827x411x627 |
| R06-06 | 48 | 375 | 827x411x627 |
| R07-20H | 80 | 240 | 1023x705x462 |
| R07-20H | 80 | 320 | 1023x705x462 |
| R08 | 80 | 320 | 1023x705x462 |
| R08-20 | 80 | 240 | 1060x810x450 |
| R08EFSW/2 | 80 | 240 | 1065x810x455 |
| R09 | 24 | 460 | 760x310x600 |
| R09 | 24 | 735 | 810x470x610 |
| R09 | 24 | 805 | 816x465x595 |
| R09/1.0 | 24 | 575 | 816x340x595 |
| R09/1.5 | 24 | 1120 | 832x490x760 |
| R09/1.5 | 24 | 1240 | 832x490x784 |
| R09/1.6 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| R09/1.6 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| R09/1250 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| R09/1.2(SERIE0926) | 24 | 805 | 827x432x627 |
| R10 | 24 | 525 | 816x340x595 |
| R10 | 24 | 575 | 816x340x595 |
| R10 | 24 | 575 | 816x465x595 |
| R10 | 24 | 625 | 816x340x615 |
| R10 | 24 | 805 | 816x465x595 |
| R10 | 24 | 920 | 808x487x595 |
| R10/1.2(SERIE1005) | 24 | 805 | 827x432x627 |
| R10/1.5 | 24 | 1240 | 832x490x784 |
| R10/1.6 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| R10/1SE | 24 | 575 | 827x324x627 |
| R14 | 24 | 690 | 832x490x700 |
| R14 | 24 | 980 | 832x500x730 |
| R14/1.2SERIE1442 | 24 | 1240 | 832x490x784 |
| R141.5 | 80 | 420 | 972x624x760 |
| R14/1.5 | 80 | 465 | 972x624x760 |
| R20 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| R20-1.6 | 48 | 625 | 827x735x627 |
| R20-1.6 | 48 | 690 | 827x735x627 |
| R201.5 | 48 | 500 | 827x735x627 |
| R201.8 | 48 | 690 | 827x735x627 |
| R202.0 | 48 | 690 | 827x735x627 |
| R202.0 | 48 | 750 | 827x735x627 |
| R20I | 48 | 575 | 827x627x627 |
| R25-25 | 48 | 775 | 970x615x760 |
| R252.513 | 48 | 930 | 982x615x760 |
| R50 | 24 | 525 | 816x433x595 |
| R50 | 24 | 630 | 816x377x595 |
| R50 | 24 | 690 | 816x377x595 |
| R50 | 24 | 805 | 816x433x595 |
| R50 | 24 | 875 | 816x433x620 |
| R50-1.5 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| R50-1.5 | 80 | 375 | 1023x561x782 |
| R50/1.0 | 24 | 575 | 816x340x595 |
| R50/1.05002 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| R50/1.55004 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| R501.0/1.2 | 24 | 875 | 827x432x627 |
| R501.0/1.2 | 24 | 700 | 827x432x627 |
| R50EFG1/5001 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| R6 | 24 | 575 | 810x335x605 |
| R60 | 80 | 420 | 1016x560x735 |
| R60-1.6 | 80 | 420 | 1023x561x782 |
| R60-1.6 | 80 | 465 | 1023x561x782 |
| R60-4.0 | 80 | 775 | 1025x996x784 |
| R60-4.0 | 80 | 930 | 1025x996x784 |
| R60-4.0 | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| R60-5.0 | 80 | 990 | 1025x996x784 |
| R60/2.0 | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| R60/2.0 | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| R60/2.5 | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| R60/2.5 | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| R60/4.0 | 80 | 930 | 1023x492x784 |
| R601.6 | 80 | 375 | 1025x564x784 |
| R601.6 | 80 | 420 | 1025x564x784 |
| R601.6 | 80 | 465 | 1025x564x784 |
| R602.0 | 80 | 620 | 1025x708x782 |
| R603.0 | 80 | 620 | 1025x852x784 |
| R603.0 | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| R603.0 | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| R603.0 | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| R60/1.5 | 80 | 345 | 1023x561x625 |
| R9 | 24 | 420 | 827x324x627 |
| R9 | 24 | 575 | 815x420x610 |
| R9 | 24 | 750 | 830x490x655 |
| R9 | 24 | 875 | 830x490x655 |
| R9 | 24 | 920 | 830x490x655 |
| R07-25C | 80 | 460 | 1023x705x627 |
| R07-25C | 80 | 500 | 1023x705x627 |
| R08-12 | 80 | 180 | 870x810x394 |
| R08-12 | 80 | 240 | 870x810x394 |
| RX18 | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| RX20 | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20 | 48 | 500 | 1027x526x627 |
| RX20 | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| RX20-16 | 48 | 500 | 1027x526x627 |
| RX20-16 | 48 | 575 | 1027x526x627 |
| RX20-16 | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20-16P | 48 | 575 | 1027x526x627 |
| RX20-16P | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20-18 | 48 | 450 | 1019x526x525 |
| RX20-18 | 48 | 575 | 1027x526x627 |
| RX20-18 | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20-18P | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| RX20-18P | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| RX20-20 | 48 | 575 | 1027x526x627 |
| RX20-20 | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20-20P | 48 | 575 | 1027x526x627 |
| RX20-20P | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20(nueva)3ruedas | 48 | 500 | 827x519x627 |
| RX20(nueva)3ruedas | 48 | 625 | 827x627x627 |
| RX20(nueva)3ruedas | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20(nueva)3ruedas | 48 | 660 | 827x627x627 |
| RX20(nueva)3ruedas | 48 | 750 | 827x735x627 |
| RX20(nueva)4ruedas | 48 | 500 | 827x519x627 |
| RX20(nueva)4ruedas | 48 | 625 | 827x627x627 |
| RX20(nueva)4ruedas | 48 | 625 | 1027x526x627 |
| RX20(nueva)4ruedas | 48 | 660 | 827x627x627 |
| RX20(nueva)4ruedas | 48 | 750 | 827x735x627 |
| RX50 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| RX50 | 24 | 875 | 827x432x627 |
| RX50 | 24 | 700 | 827x432x627 |
| RX50-13 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| RX50-13 | 24 | 875 | 827x432x627 |
| RX50-13 | 24 | 700 | 827x432x627 |
| RX50-15 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| RX50-15 | 24 | 1000 | 827x486x627 |
| RX5010C | 24 | 500 | 827x270x627 |
| RX60-1.6 | 80 | 465 | 1025x564x784 |
| RX60-30 | 80 | 620 | 1025x852x784 |
| RX60-40 | 80 | 840 | 1025x996x784 |
| RX50-10 | 24 | 625 | 827x315x625 |
| SU20 | 24 | 345 | 790x210x810 |
| SU20 | 24 | 375 | 790x210x810 |
| SU20 | 24 | 420 | 790x210x810 |
| SU20 | 24 | 465 | 790x210x810 |
| SV12 | 24 | 465 | 790x210x810 |
| Trog54 | 24 | 620 | 799x301x798 |
| TSP60001.0 | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| UNS140 | 48 | 420 | 1220x280x782 |
| UNS140 | 48 | 465 | 1220x280x782 |
| UNS140 | 48 | 360 | 1220x280x782 |
| UNS161 | 48 | 560 | 1218x424x784 |
| UNS161 | 48 | 620 | 1218x424x784 |
| UNS161 | 48 | 625 | 1218x424x784 |
| UNS161 | 48 | 700 | 1218x424x784 |
| UNS161 | 48 | 775 | 1218x424x784 |
| UNS161 | 48 | 840 | 1218x424x784 |
| V10Serie015 | 48 | 465 | 832x415x784 |
| WP12 | 24 | 150 | 660x145x590 |
| WP2320 | 24 | 250 | 621x209x627 |
Si vous ne disposez pas de la référence d’origine, nos techniciens peuvent vérifier la compatibilité et vous recommander la batterie adaptée à votre camion Still.
Demandez une vérification gratuiteBaterías compatibles con carretillas STILL® y otros modelos industriales equivalentes.
Comment choisir une batterie Still pour chariot élévateur ?
Avant de remplacer la batterie d’un camion Still, il est conseillé d’analyser les conditions de travail réelles et les caractéristiques de l’équipement. Cette étape permet de s’assurer que la nouvelle batterie est adaptée à l’utilisation prévue, qu’elle maintient la puissance requise et qu’elle offre une efficacité énergétique optimale.
Les principaux facteurs sont le type d’opération (une ou plusieurs équipes), la température de l’entrepôt et la capacité requise (Ah) en fonction du jour et du poids des charges. Une évaluation correcte de ces variables permet d’optimiser les cycles de chargement et de réduire l’usure prématurée du système.
Il est également essentiel de respecter les normes techniques définies par Still, telles que la tension, les dimensions des compartiments et l’emplacement des connecteurs. Le respect de ces spécifications garantit la compatibilité, la sécurité de l’installation et la fiabilité du fonctionnement à long terme.
Connaître ces différences est essentiel pour sélectionner la bonne batterie et assurer la compatibilité avec chaque modèle de camion.
Combien coûte une batterie de chariot élévateur Still ?
Le prix varie en fonction de la technologie et de la tension de l’équipement. Vous trouverez ci-dessous des fourchettes indicatives ainsi qu’une méthode pour estimer le coût total de possession (TCO).
| Tension | Plomb-acide | Lithium-Ion |
|---|---|---|
| 24 V | À partir de 2.000 € | À partir de 6.000 € |
| 48 V | À partir de 3.000 € | À partir de 16.000 € |
| 80 V | À partir de 5 000 €. | À partir de 25 000 €. |
Coût total (TCO)
Il comprend l’achat, l’entretien, la consommation et la durée de vie. Un choix judicieux permet de réduire les coûts d’exploitation à long terme.
Financement et crédit-bail
Les options de paiement flexibles facilitent la modernisation de la flotte avec un investissement contrôlé.
Types de batteries de traction : plomb-acide et lithium-ion
Still équipe ses camions de deux technologies principales : plomb-acide et lithium-ion.
| Caractéristiques | Plomb-acide | Lithium-ion |
|---|---|---|
| Fiabilité | Technologie industrielle éprouvée ; comportement stable | Haute avec BMS et contrôle thermique |
| Coût initial | Plus compétitif | Supérieur |
| Entretien | Remplissage d’eau et nettoyage régulier | Faible intervention ; service spécialisé |
| Réparabilité | Élevée ; cellules/ponts remplaçables | Modulaire ; parfois remplacement complet |
| Pièces de rechange | Large disponibilité des normes | Dépendance à l’égard du fabricant |
| Performance thermique | Stable sur une large plage | Plus sensible aux températures extrêmes |
| Recyclabilité | Chaîne mature (>90%) | En cours de développement |
| TCO | Très compétitif dans les applications standard | Avantage en cas de charge rapide ou d’utilisation nocturne intensive |
Comme le montre le tableau, les batteries plomb-acide (Pb) pour chariots élévateurs combinent fiabilité, bonnes performances et faibles coûts d’exploitation, ce qui en fait le choix le plus rentable et le plus sûr pour les chariots électriques Still.
Plomb-acide
Technologie robuste et stable, avec un historique de sécurité éprouvé dans des environnements industriels exigeants.
Lithium-ion
Performances solides avec un BMS et une gestion thermique adaptée.
Batteries Still originales et compatibles : principales différences
Les camions électriques fixes peuvent être équipés de batteries d’origine du fabricant ou de versions compatibles fabriquées par des entreprises spécialisées. Les deux options offrent un fonctionnement sûr et efficace, tant que les mêmes paramètres électriques et mécaniques de l’équipement sont respectés.
Chez Rebatex, à travers notre marque Voltem, nous développons des batteries de traction entièrement compatibles avec les modèles Still, répondant aux normes de qualité et de sécurité exigées par la norme européenne EN/IEC 60254. Ces batteries ont les mêmes performances que les batteries d’origine et offrent des avantages supplémentaires tels que la fabrication sur mesure, la maintenance locale et un coût plus compétitif.
Pour assurer la compatibilité avec chaque modèle, les paramètres techniques suivants doivent correspondre :
Elegir una batería certificada y correctamente dimensionada garantiza una instalación segura, un rendimiento constante y una larga vida útil en las carretillas eléctricas Still.
Comment installer une nouvelle batterie de traction dans votre camion Still ?
Le remplacement de la batterie d’un chariot élévateur électrique nécessite de la prudence et l’utilisation d’un équipement approprié, en particulier en raison du poids et de la tension que ces systèmes supportent.
En suivant ces étapes, vous serez en mesure de le faire de manière sûre, ordonnée et efficace :
Démonstration technique REBATEX
Procédure de montage et de remplacement de la batterie de traction sur chariots élévateurs électriques.
Coupez l’alimentation et préparez l’environnement
Ouvrez le compartiment et libérez l’ancienne batterie
Débranchez les câbles et évaluez l’état du connecteur
Retirez la batterie déchargée de manière contrôlée
Installez la nouvelle batterie
Branchez, contrôlez et effectuez la première charge
Contrôle final et maintenance initiale
Pourquoi le choix de la batterie a-t-il un impact sur les performances de votre camion Still ?
La batterie de traction est l’élément qui détermine les performances réelles d’un camion électrique Still. Sa capacité, sa tension et son état influencent directement la puissance de levage, l’autonomie de travail et la sécurité opérationnelle.
Une batterie adéquate et bien entretenue maintient la puissance de traction constante tout au long de la journée, ce qui réduit les temps de charge et évite les arrêts inutiles. En revanche, une batterie détériorée ou inadéquate peut entraîner une surchauffe, une perte de puissance et une augmentation de la consommation d’énergie.
Principaux signes d’usure ou de défaillance :
Symptômes d’usure ou de défaillance de la batterie :
- Réduction significative de la distance entre les charges.
- Surchauffe du système ou du chargeur.
- Perte de puissance de l’ascenseur ou de la traction.
- Temps de charge plus longs ou irréguliers.
La détection précoce de ces symptômes et le remplacement de la batterie permettent d’éviter d’endommager davantage le camion et d’améliorer la productivité de l’équipement.
Accessoires d’entretien et de prolongation de la durée de vie
Un bon entretien fait toute la différence pour les batteries de traction plomb-acide (Pb): une autonomie plus stable, moins de pannes et une durée de vie plus longue.
Systèmes et accessoires recommandés
- Remplissage automatique (BFS/Aquamatic) : remplit toutes les cellules en même temps, rapidement et en toute sécurité.
- Chariots/boutons d’eau distillée avec filtre et tuyau.
- Chargeurs HF intelligents avec courbe IUIa, égalisation programmable et enregistrement de la charge.
- Indicateurs de niveau/température et protections des bornes.
Utilisation courante et chargement
- Chargez à la fin de chaque tour; évitez de descendre en dessous de 20-30% de charge.
- Egaliser selon les indications du fabricant (par exemple, toutes les semaines ou tous les X cycles).
- N’ajoutez de l’eau qu’après le chargement et jusqu’au niveau indiqué (eau distillée).
- Maintenez la ventilation de l’espace de chargement (conformément à la norme EN 62485-3).
Température et stockage
- Température optimale : 20-25 °C. La chaleur continue accélère la dégradation ; le froid réduit l’autonomie.
- Arrêts prolongés : stocker à 50-70 % et recharger pour l’entretien toutes les 4-6 semaines.
Checklist 60″ de maintenance
-
Niveau d’électrolyte correct (ajouter de l’eau distillée après la charge).
-
Câbles et connecteurs sans jeu et sans échauffement anormal.
-
Surface propre et sèche, sans sulfatation.
-
Journal des charges et égalisations à jour.
Questions fréquemment posées sur les batteries des chariots élévateurs Still
Assistance technique et conseils d’experts
Chez Baterías y Amperios, nous mettons l’ingénierie et l’expérience au service de votre flotte. Nous vérifions la compatibilité, nous fabriquons sur mesure et nous vous offrons une assistance directe en matière de batteries de traction pour les chariots élévateurs Still.
Comment acheter la bonne batterie en ligne ?
Avant de passer commande, veuillez confirmer la tension, la capacité (Ah) et les dimensions du boîtier de votre batterie. Notre équipe technique peut vérifier gratuitement ces informations, ainsi que le type de connecteur et la compatibilité avec le chargeur.
De cette manière, nous nous assurons que la batterie s’adapte parfaitement à votre camion Still et qu’elle conserve ses performances dès le premier cycle.
Pourquoi choisir un distributeur certifié comme Baterías y Amperios ?
Parce que nous fabriquons selon la norme UNE-EN 60254, en assemblant chaque batterie de traction avec des composants européens de haute densité et un contrôle de qualité individuel. Nos solutions sont conçues pour les camions électriques Still et sont adaptées au poids, à la tension et au compartiment du modèle correspondant.
