¿Tus carretillas dejan de funcionar a mitad de la jornada y te hacen perder horas de trabajo?
No dejes que una batería agotada frene tu productividad. Pierdes horas de trabajo, incrementas costos y pones en riesgo tus entregas.
Cada minuto de inactividad por una batería fallida representa retrasos en entregas, pérdida de productividad, clientes insatisfechos y costes extra por mantenimientos inesperados.
¿Hasta cuándo vas a dejar que un fallo eléctrico frene el ritmo de tu almacén?
Descubre la solución de cambio de batería para carretillas eléctricas que te garantiza menos imprevistos y máxima eficiencia en cada turno.
Solicita tu Batería¿Por qué elegir nuestras baterías?
Ofrecemos baterías de tracción de alto rendimiento, con garantía de hasta 2 años, para incrementar la eficiencia operativa de tus carretillas eléctricas.
Mayor autonomía cada jornada
Horas de uso continuado asegurado
Cofres fabricados a medida
Cajón metálico acero con protección anticorrosión
Soporte técnico rápido en País
Asistencia local con repuestos certificados

Baterías 100% compatibles con todas las marcas
Baterías de tracción listas para instalar
Baterías compatibilidad certificada con conectores
Compatibles con medidas originales
Verificadas con normativa seguridad (EN 60254/EN 62485‑3)
Instalación rápida y sencilla, sin técnicos
Desconecta, sustituye, conecta y vuelve trabajar
Fabricamos baterías de diferentes voltajes: desde 12V hasta 80 V diseñadas para todas las marcas de carretillas eléctricas.
Resistentes, fáciles de mantener y listas para trabajar desde el primer día, combinan seguridad, durabilidad y rendimiento.
Con nuestro respaldo técnico y servicio postventa, nuestros clientes confían en nosotros una y otra vez.

Preguntas y Respuestas Frecuentes
¿Son compatibles con mi carretilla?
Las baterias de tracción Voltem son compatibles con las principales marca de carretillas eléctricas. Además realizamos un estudio de compatibilidad antes de formalizar el pedido para cumplir con los estándares que indican los fabricantes.¿Necesito un técnico para el cambio de la bateria?
No es necesario conocimientos técnicos para el reemplazo de la bateria.
Estos son los pasos para el cambio de bateria:
1. Desconecta la alimentación y el conector.
2. Retira la batería antigua (con polipasto u otra carretilla).
3. Coloca la batería nueva en el compartimento original, asegurándote de mantener la alineación.
4. Conecta los terminales positivo y negativo respetando la polaridad indicada.
¿Como utilizar el buscador? Puedes localizar la bateria compatible indicando el modelo de carretilla.
| Modelo Linde | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| 1152 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| A10Serie040 | 48 | 750 | 1027x616x627 |
| A12 | 48 | 930 | 1120x615x830 |
| A13 | 48 | 930 | 1032x620x784 |
| BRT35 | 36 | 775 | 1003x421x807 |
| COMBI(Especial) | 48 | 775 | 517x530x784 |
| E10 | 24 | 630 | 827x378x627 |
| E10 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| E10SERIE334 | 24 | 375 | 621x281x784 |
| E10SERIE334 | 24 | 465 | 620x288x784 |
| E10SERIE334 | 24 | 300 | 621x281x784 |
| E12 | 24 | 575 | 816x433x595 |
| E12 | 24 | 625 | 827x432x627 |
| E12 | 24 | 540 | 838x375x515 |
| E12 | 24 | 690 | 816x433x595 |
| E12 | 24 | 735 | 816x433x595 |
| E12 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| E12 | 24 | 805 | 816x432x615 |
| E12ANTIGUA | 24 | 735 | 816x486x590 |
| E12Estrecha | 24 | 625 | 827x308x627 |
| E12Serie324 | 24 | 625 | 827x324x627 |
| E12SERIE324 | 24 | 750 | 827x432x627 |
| E12Z | 24 | 575 | 827x324x627 |
| E12ZSerie324 | 24 | 625 | 827x324x627 |
| E14 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| E14 | 24 | 875 | 827x432x627 |
| E14 | 24 | 700 | 827x432x627 |
| E14 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| E14 | 48 | 500 | 827x519x627 |
| E14SERIE335 | 48 | 375 | 827x519x627 |
| E14SERIE335 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| E14SERIE335 | 48 | 500 | 827x519x627 |
| E15 | 24 | 630 | 827x378x627 |
| E15 | 24 | 690 | 827x432x627 |
| E15 | 24 | 690 | 808x487x595 |
| E15 | 24 | 750 | 827x432x627 |
| E15 | 24 | 750 | 827x486x627 |
| E15 | 24 | 750 | 850x496x634 |
| E15 | 24 | 805 | 808x487x595 |
| E15 | 24 | 840 | 827x486x627 |
| E15 | 24 | 840 | 815x485x560 |
| E15 | 24 | 920 | 808x487x595 |
| E15 | 24 | 1000 | 808x487x620 |
| E15C | 48 | 500 | 832x523x784 |
| E15P | 48 | 620 | 832x631x784 |
| E15P | 48 | 775 | 832x631x784 |
| E15Z | 24 | 920 | 827x486x627 |
| E15Z | 24 | 1000 | 827x486x627 |
| E15Z | 48 | 560 | 832x523x774 |
| E15Z | 48 | 560 | 832x523x784 |
| E15Z | 48 | 620 | 832x523x774 |
| E15Z01 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| E15Z02/E15C | 48 | 620 | 832x523x784 |
| E15ZSerie386 | 24 | 1000 | 827x486x627 |
| E16 | 48 | 450 | 827x627x627 |
| E16 | 48 | 525 | 827x627x627 |
| E16/175 | 48 | 620 | 832x631x784 |
| E16CSERIE335 | 48 | 500 | 827x627x627 |
| E16CSERIE335 | 48 | 575 | 827x627x627 |
| E16CSERIE335 | 48 | 625 | 827x627x627 |
| E16CSERIE335 | 48 | 660 | 827x627x627 |
| E16CSerie386 | 48 | 500 | 827x519x627 |
| E16EspecialMAERKS | 48 | 625 | 827x630x627 |
| E16P | 48 | 620 | 832x631x784 |
| E16P | 48 | 625 | 832x631x784 |
| E16P | 48 | 600 | 832x631x784 |
| E16P | 48 | 630 | 827x735x627 |
| E16PSerie322 | 48 | 700 | 832x631x784 |
| E16S | 48 | 575 | 827x735x627 |
| E16S | 48 | 625 | 827x735x627 |
| E16S | 48 | 625 | 827x735x627 |
| E16S | 48 | 750 | 827x735x627 |
| E16SERIE335 | 48 | 700 | 832x631x784 |
| E16SERIE335 | 48 | 775 | 832x631x784 |
| E16Serie386 | 48 | 625 | 827x627x627 |
| E16Serie386 | 48 | 660 | 827x627x627 |
| E18 | 48 | 690 | 832x739x784 |
| E18 | 48 | 750 | 832x739x784 |
| E18C/18Z | 48 | 930 | 832x739x784 |
| E18P | 48 | 625 | 820x620x730 |
| E18PSERIE335 | 48 | 775 | 832x631x784 |
| E20-600AltaSerie336 | 80 | 620 | 1025x708x782 |
| E20PHSerie386 | 48 | 700 | 832x631x784 |
| E20PHLSerie386 | 48 | 930 | 832x739x784 |
| E20PLSerie386 | 48 | 750 | 827x735x627 |
| E20SERIE336 | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| E20SERIE336 | 80 | 525 | 1023x849x627 |
| E25 | 80 | 625 | 1010x820x630 |
| E25SERIE336 | 80 | 525 | 1023x849x627 |
| E25SERIE336 | 80 | 575 | 1023x849x627 |
| E25SERIE336 | 80 | 625 | 1023x849x627 |
| E25SERIE336 | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| E25SERIE336 | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| E30SERIE336 | 80 | 575 | 1023x849x627 |
| E30SERIE336 | 80 | 625 | 1023x849x627 |
| E30SERIE336 | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| E30SERIE336 | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| E35PSerie337 | 80 | 620 | 1025x708x782 |
| E40P | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| E40P | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| E48 | 80 | 930 | 1137x1031x780 |
| E48 | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| E48 | 80 | 875 | 1137x1031x625 |
| E48 | 80 | 875 | 1137x1031x780 |
| E48PSerie337 | 80 | 805 | 1137x1031x625 |
| E16 | 48 | 620 | 832x631x784 |
| E160 | 80 | 1240 | 1280x1050x784 |
| E20SERIE336 | 80 | 375 | 1023x705x627 |
| E20SERIE336 | 80 | 460 | 1023x705x627 |
| E20SERIE336 | 80 | 500 | 1023x705x627 |
| EPK13 | 80 | 465 | 608x567x782 |
| EWR20 | 24 | 460 | 780x330x628 |
| FB15M-1R | 48 | 500 | 827x519x627 |
| FBESF10 | 24 | 625 | 827x432x627 |
| FBESF15 | 24 | 840 | 827x486x627 |
| K10-01KOMBI | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| K11Serie015 | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| K15/3Serie015 | 80 | 620 | 1025x708x782 |
| K15Serie015 | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| K15Serie015 | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| K15Serie015(Especial) | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| K15Serie015(Especial) | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| L10 | 24 | 200 | 660x145x685 |
| L10 | 24 | 225 | 650x205x545 |
| L10>93 | 24 | 180 | 650x205x545 |
| L10>93 | 24 | 195 | 650x205x545 |
| L10Ac | 24 | 250 | 827x216x627 |
| L10AC | 24 | 345 | 827x216x627 |
| L10AcSerie035 | 24 | 375 | 827x216x627 |
| L10Serie379 | 24 | 200 | 765x171x687 |
| L10Serie379 | 24 | 200 | 765x171x687 |
| L10Serie379 | 24 | 150 | 765x171x687 |
| L10Serie379 | 24 | 172 | 765x171x687 |
| L10Serie379 | 24 | 200 | 765x171x687 |
| L12 | 24 | 105 | 660x145x685 |
| L12<93 | 24 | 180 | 640x200x580 |
| L12<93 | 24 | 210 | 640x200x580 |
| L12<93 | 24 | 230 | 640x200x580 |
| L12>93 | 24 | 180 | 650x205x545 |
| L12>93 | 24 | 195 | 650x205x545 |
| L12AC | 24 | 345 | 827x216x627 |
| L12AC | 24 | 375 | 827x216x627 |
| L12LAPSerie133(extracc.lateral) | 24 | 500 | 785x308x630 |
| L12LAPSerie133(extracc.lateral) | 24 | 500 | 785x308x630 |
| L12LAPSerie133(extracc.lateral) | 24 | 400 | 785x308x630 |
| L12LAPSerie133(extracc.lateral) | 24 | 400 | 785x308x630 |
| L12R-01 | 24 | 360 | 827x270x537 |
| L12serie1172 | 24 | 213 | 560x228x578 |
| L12serie1172 | 24 | 225 | 560x228x578 |
| L12Serie379 | 24 | 200 | 765x171x687 |
| L12Serie379 | 24 | 200 | 765x171x687 |
| L12Serie379 | 24 | 150 | 765x171x687 |
| L12Serie379 | 24 | 172 | 765x171x687 |
| L12Serie379 | 24 | 200 | 765x171x687 |
| L14 | 24 | 180 | 827x216x462 |
| L14 | 24 | 240 | 827x216x462 |
| L14AP | 24 | 240 | 827x216x462 |
| L14AP | 24 | 345 | 622x282x626 |
| L14APSerie133(extracc.vertical) | 24 | 375 | 622x282x626 |
| L14APSerie372 | 24 | 250 | 790x210x630 |
| L14APSerie372 | 24 | 345 | 790x210x630 |
| L14LSPSerie133 | 24 | 500 | 621x353x627 |
| L14LSPSerie133(extracc.lateral) | 24 | 345 | 788x210x630 |
| L14LSPSerie133(extracc.lateral) | 24 | 375 | 788x210x630 |
| L14Serie372 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| L14Serie372(extracc.vertical) | 24 | 250 | 617x208x627 |
| L16 | 24 | 240 | 827x216x462 |
| L16RSerie139 | 24 | 500 | 827x270x627 |
| L16Serie372 | 24 | 250 | 790x210x630 |
| L16Serie372 | 24 | 375 | 790x210x630 |
| N20 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| N20 | 24 | 500 | 786x310x787 |
| N20/24HPP30(extracc.vertical) | 24 | 250 | 617x208x627 |
| N20H | 24 | 345 | 827x216x627 |
| N20H | 24 | 375 | 827x216x627 |
| N20N145F | 24 | 270 | 620x285x535 |
| N20Serie132(extracc.lateral) | 24 | 465 | 786x208x787 |
| N20Serie132(extracc.lateral) | 24 | 500 | 786x308x787 |
| N20Serie132(extracc.lateral) | 24 | 620 | 786x308x787 |
| N20Serie132(extracc.vertical) | 24 | 375 | 622x282x626 |
| N20Serie132(extracc.vertical) | 24 | 625 | 621x425x627 |
| N20Serie149 | 24 | 250 | 790x210x630 |
| N20Serie149 | 24 | 250 | 790x210x630 |
| N20Serie149 | 24 | 345 | 790x210x630 |
| N20Serie149 | 24 | 375 | 790x210x630 |
| N20Serie149 | 24 | 375 | 790x308x630 |
| N20Serie149 | 24 | 465 | 790x210x787 |
| N20Serie149 | 24 | 460 | 790x308x630 |
| N20Serie149 | 24 | 500 | 790x308x630 |
| N20Serie149 | 24 | 620 | 790x308x787 |
| N25H | 24 | 345 | 827x216x627 |
| N20N01 | 24 | 270 | 621x281x537 |
| N20N02 | 24 | 270 | 621x281x537 |
| N20N03 | 24 | 320 | 621x353x537 |
| N20N03 | 24 | 360 | 621x353x537 |
| N20N03 | 24 | 320 | 621x353x537 |
| N20N04 | 24 | 320 | 621x353x537 |
| N20N04 | 24 | 360 | 621x353x537 |
| N20N04 | 24 | 320 | 621x353x537 |
| NuevaK | 80 | 465 | 1023x561x837 |
| P100Z | 48 | 480 | 965x610x450 |
| P250CortoSerie127 | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| P250CortoSerie127 | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| P30Serie132 | 24 | 345 | 788x210x630 |
| P30Serie132 | 24 | 375 | 788x210x630 |
| P50Z | 48 | 230 | 585x461x595 |
| P50Z | 48 | 250 | 584x460x610 |
| P60 | 48 | 310 | 584x460x780 |
| P60Z(CITROEN) | 48 | 375 | 827x411x627 |
| P60ZSerie126 | 48 | 375 | 827x411x627 |
| R10 | 24 | 920 | 808x487x595 |
| R12C(Modificada) | 48 | 620 | 1220x352x779 |
| R14 | 48 | 420 | 1025x350x784 |
| R14 | 48 | 620 | 1025x435x784 |
| R14SERIE113 | 48 | 420 | 1220x352x784 |
| R14SERIE113 | 48 | 465 | 1220x283x790 |
| R14SERIE113 | 48 | 465 | 1220x352x784 |
| R14SERIE113 | 48 | 500 | 1220x352x784 |
| R14SERIE113 | 48 | 560 | 1220x352x784 |
| R14SERIE113 | 48 | 620 | 1220x352x784 |
| R14SERIE113 | 48 | 480 | 1220x352x784 |
| R14XSerie116 | 48 | 480 | 827x735x462 |
| R16 | 48 | 465 | 1212x350x782 |
| R16(ACA) | 48 | 465 | 545x418x801 |
| R16(ACI) | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| R16(ACJ) | 48 | 465 | 540x420x801 |
| R16(ACP) | 48 | 620 | 1212x350x782 |
| R16(ACE) | 48 | 465 | 1032x350x784 |
| R16N(KEF)Serie113 | 48 | 500 | 1027x436x782 |
| R16N(KEF)Serie113 | 48 | 560 | 1027x436x782 |
| R16N(KEF)Serie113 | 48 | 620 | 1027x436x782 |
| R16NSerie113 | 48 | 465 | 1032x350x784 |
| R16P(BBC) | 48 | 465 | 540x420x801 |
| R16PN(BBA) | 48 | 465 | 545x418x801 |
| R16SERIE113 | 48 | 465 | 1220x283x790 |
| R16SERIE113 | 48 | 560 | 1220x352x784 |
| R16SERIE113 | 48 | 620 | 1220x352x784 |
| R16SERIE113 | 48 | 620 | 1220x424x784 |
| R16SERIE113 | 48 | 700 | 1220x424x784 |
| R16SERIE113 | 48 | 775 | 1220x424x784 |
| R16SERIE113 | 48 | 600 | 1220x424x784 |
| R16XSerie116 | 48 | 540 | 827x735x537 |
| R16XSerie116 | 48 | 690 | 827x735x627 |
| R16XSerie116 | 48 | 750 | 827x735x627 |
| R16Z | 48 | 620 | 1222x350x780 |
| R17XHDSerie116 | 48 | 640 | 954x827x462 |
| R17XHDSerie116 | 48 | 720 | 954x827x537 |
| R17XSerie116 | 48 | 640 | 954x827x462 |
| R17XHD | 48 | 920 | 827x951x627 |
| R20 | 48 | 625 | 1207x420x650 |
| R20(ADJ) | 48 | 465 | 540x420x801 |
| R20(ADP) | 48 | 620 | 1212x350x782 |
| R20N(ADA) | 48 | 465 | 545x418x801 |
| R20N(ADE) | 48 | 465 | 1032x350x784 |
| R20N(ADI) | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| R20N(ADI) | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| R20N(ADI) | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| R20NSerie113 | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| R20NSerie115 | 48 | 775 | 1032x527x784 |
| R20P | 48 | 465 | 523x425x785 |
| R20P(BCC) | 48 | 465 | 540x420x801 |
| R20P(BCH) | 48 | 465 | 540x420x801 |
| R20P(BCM) | 48 | 465 | 540x420x801 |
| R20PSERIE114 | 48 | 775 | 611x531x801 |
| R20PN(BCA) | 48 | 465 | 545x418x801 |
| R20S | 48 | 775 | 1220x430x780 |
| R20SERIE113 | 48 | 465 | 1220x283x790 |
| R20SERIE113 | 48 | 560 | 1220x352x784 |
| R20SERIE113 | 48 | 560 | 1220x424x784 |
| R20SERIE113 | 48 | 700 | 1220x424x784 |
| R20SERIE113 | 48 | 775 | 1220x424x784 |
| R20SERIE113 | 48 | 600 | 1220x424x784 |
| R50-1.5 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| R14 | 48 | 620 | 1218x352x784 |
| R16HD1120-00 | 48 | 560 | 1223x355x784 |
| R16HD1120-00 | 48 | 620 | 1223x355x784 |
| R16HD1120-00 | 48 | 700 | 1223x427x784 |
| R16HD1120-00 | 48 | 775 | 1223x427x784 |
| R16HD1120-00 | 48 | 840 | 1223x499x784 |
| R16HD1120-00 | 48 | 930 | 1223x499x784 |
| R16NSerie115 | 48 | 620 | 1032x440x784 |
| R16N-01 | 48 | 775 | 1032x530x784 |
| R16S-12 | 48 | 775 | 1220x424x784 |
| R16SN-12 | 48 | 620 | 1032x440x784 |
| RE10 | 24 | 500 | 1054x233x810 |
| RE10 | 24 | 620 | 1054x233x810 |
| RE12 | 24 | 575 | 1030x320x770 |
| RE12 | 24 | 775 | 1054x323x810 |
| RE16 | 36 | 620 | 507x446x786 |
| RE20 | 36 | 620 | 507x446x786 |
| Serie1172 | 24 | 170 | 660x145x685 |
| T16 | 24 | 172 | 621x169x682 |
| T16 | 24 | 200 | 621x169x682 |
| T16 | 24 | 160 | 610x203x505 |
| T16 | 24 | 180 | 610x203x505 |
| T16 | 24 | 180 | 615x209x610 |
| T16 | 24 | 210 | 615x209x610 |
| T16 | 24 | 230 | 645x205x605 |
| T16 | 24 | 250 | 615x209x610 |
| T16>93 | 24 | 180 | 650x205x545 |
| T16>93 | 24 | 225 | 650x205x545 |
| T16L | 24 | 150 | 645x153x595 |
| T16Serie360 | 24 | 230 | 617x208x627 |
| T16/18CSerie360 | 24 | 150 | 648x148x595 |
| T18 | 24 | 160 | 624x209x627 |
| T18 | 24 | 180 | 624x209x627 |
| T18 | 24 | 180 | 624x209x627 |
| T18 | 24 | 230 | 615x205x605 |
| T18 | 24 | 230 | 624x209x627 |
| T18 | 24 | 250 | 624x209x627 |
| T18 | 24 | 250 | 615x205x605 |
| T18 | 24 | 250 | 624x209x627 |
| T18Serie360 | 24 | 180 | 617x208x627 |
| T18Serie360 | 24 | 210 | 617x208x627 |
| T18SERIE360 | 24 | 210 | 617x209x600 |
| T18Serie360 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| T18Tipo360Salidafrontal | 24 | 180 | 644x218x627 |
| T18Tipo360Salidafrontal | 24 | 210 | 644x218x627 |
| T20 | 24 | 160 | 610x203x505 |
| T20 | 24 | 180 | 610x203x505 |
| T20 | 24 | 270 | 728x268x540 |
| T20 | 24 | 345 | 728x268x643 |
| T20 | 24 | 345 | 735x300x647 |
| T20/24AP/SP(extracc.lateral) | 24 | 500 | 785x308x630 |
| T20/24AP/SP(extracc.lateral) | 24 | 500 | 785x308x630 |
| T20/24AP/SP(extracc.lateral) | 24 | 400 | 785x308x630 |
| T20/24AP/SP(extracc.lateral) | 24 | 400 | 785x308x630 |
| T20AP | 24 | 230 | 686x230x637 |
| T20AP | 24 | 345 | 728x268x643 |
| T20AP | 24 | 375 | 728x268x643 |
| T20AP01 | 24 | 345 | 685x302x640 |
| T20AP01 | 24 | 375 | 685x302x640 |
| T20AP01>95 | 24 | 230 | 686x302x637 |
| T20AP01>95 | 24 | 250 | 686x302x637 |
| T20AP01>95 | 24 | 270 | 686x302x637 |
| T20AP01>95 | 24 | 345 | 686x302x637 |
| T20AP01>95 | 24 | 375 | 686x302x637 |
| T20AP01>95 | 24 | 375 | 686x302x637 |
| T20AP01>96 | 24 | 180 | 685x225x650 |
| T20AP01>96 | 24 | 230 | 685x225x650 |
| T20AP01>96 | 24 | 250 | 685x225x650 |
| T20APO1F | 24 | 345 | 679x281x650 |
| T20APO1F | 24 | 375 | 679x281x650 |
| T20APSerie131 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| T20APSerie131 | 24 | 500 | 785x308x630 |
| T20APSerie131 | 24 | 500 | 785x308x630 |
| T20APSerie131 | 24 | 400 | 785x308x630 |
| T20APSerie131 | 24 | 400 | 785x308x630 |
| T20APSerie131(Extrac.Vertical) | 24 | 375 | 622x282x626 |
| T20APSerie141.2 | 24 | 230 | 685x297x650 |
| T20APSerie141.2 | 24 | 250 | 685x297x650 |
| T20APSerie141.2 | 24 | 345 | 685x297x650 |
| T20APSerie141.2 | 24 | 375 | 685x297x650 |
| T20APSerie141.2 | 24 | 500 | 685x374x650 |
| T20B | 48 | 620 | 1027x436x775 |
| T20R | 24 | 360 | 846x290x610 |
| T20R | 24 | 450 | 846x345x610 |
| T20R | 24 | 540 | 846x400x610 |
| T20RSerie140 | 24 | 345 | 737x292x650 |
| T20RSerie140 | 24 | 375 | 737x292x650 |
| T20RSerie140 | 24 | 460 | 737x364x650 |
| T20RSERIE140 | 24 | 500 | 888x293x650 |
| T20RSerie140 | 24 | 500 | 737x364x650 |
| T20RSERIE140 | 24 | 625 | 889x335x650 |
| T20RSerie144 | 24 | 345 | 737x292x650 |
| T20RSerie144 | 24 | 375 | 737x292x650 |
| T20RSerie144 | 24 | 460 | 737x364x650 |
| T20RSerie144 | 24 | 500 | 737x364x650 |
| T20S(144) | 24 | 375 | 728x281x627 |
| T20S01<94 | 24 | 345 | 736x300x687 |
| T20S01<94 | 24 | 460 | 735x364x690 |
| T20S01>94 | 24 | 345 | 730x300x690 |
| T20S01>94 | 24 | 460 | 730x370x690 |
| T20S01>94 | 24 | 430 | 730x300x690 |
| T20S02 | 24 | 360 | 846x290x610 |
| T20S02 | 24 | 450 | 846x345x610 |
| T20S02 | 24 | 540 | 846x400x610 |
| T20SSerie140 | 24 | 345 | 737x292x650 |
| T20SSerie140 | 24 | 375 | 737x292x650 |
| T20SSerie140 | 24 | 460 | 737x364x650 |
| T20SSerie140 | 24 | 500 | 737x364x650 |
| T20SSerie144 | 24 | 345 | 737x364x650 |
| T20SSerie144 | 24 | 345 | 737x292x650 |
| T20SSerie144 | 24 | 375 | 737x292x650 |
| T20SSerie144 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| T20SSerie144 | 24 | 460 | 737x364x650 |
| T20SSerie144 | 24 | 500 | 737x364x650 |
| T20SERIE360 | 24 | 160 | 617x208x627 |
| T20SERIE360 | 24 | 180 | 617x208x627 |
| T20SERIE360 | 24 | 210 | 617x208x627 |
| T20SERIE360 | 24 | 230 | 617x208x627 |
| T20SERIE360 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| T20SERIE360 | 24 | 250 | 622x282x626 |
| T20SERIE360 | 24 | 270 | 621x281x560 |
| T20SERIE360 | 24 | 270 | 622x282x626 |
| T20SERIE360 | 24 | 315 | 621x281x560 |
| T20SERIE360 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| T20SFSerie144(extracc.lateral) | 24 | 500 | 621x353x627 |
| T20SPSerie131 | 24 | 345 | 788x210x630 |
| T20SPSerie131 | 24 | 375 | 685x297x650 |
| T20SPSerie131 | 24 | 375 | 788x210x630 |
| T20Tipo360Salidafrontal | 24 | 180 | 644x218x627 |
| T20Tipo360Salidafrontal | 24 | 210 | 644x218x627 |
| T30 | 24 | 250 | 620x250x627 |
| T30 | 24 | 270 | 728x268x540 |
| T30 | 24 | 345 | 728x268x643 |
| T30R | 48 | 345 | 827x411x627 |
| T30R | 48 | 375 | 827x411x627 |
| T30R | 48 | 460 | 827x519x627 |
| T18BR360 | 24 | 150 | 640x144x570 |
| T20 | 24 | 500 | 621x425x627 |
| T20 | 24 | 575 | 621x425x627 |
| TA20 | 24 | 240 | 728x268x540 |
| TA20 | 24 | 270 | 728x268x540 |
| TA20 | 24 | 315 | 725x265x590 |
| TA30 | 24 | 270 | 728x268x540 |
| TMS12-34 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| TP16 | 24 | 345 | 728x268x643 |
| TP20 | 24 | 345 | 728x268x643 |
| TRACTORTE | 36 | 560 | 965x610x450 |
| V10 | 24 | 375 | 827x270x627 |
| V10 | 24 | 420 | 827x270x627 |
| V10/01 | 24 | 500 | 827x270x627 |
| V10E | 48 | 620 | 1027x436x782 |
| V10L01 | 24 | 460 | 621x353x627 |
| V10L01 | 24 | 500 | 621x353x627 |
| V10L02 | 24 | 500 | 827x324x627 |
| V10L02 | 24 | 625 | 827x324x627 |
| V10M01 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| V10M02 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| V10M02 | 24 | 625 | 832x328x784 |
| V10M02 | 24 | 775 | 832x328x784 |
| V10Serie015 | 48 | 465 | 832x415x784 |
| V10Serie015(extracc.lateral) | 24 | 620 | 825x270x784 |
| V10Serie015(extracc.vertical) | 24 | 620 | 832x274x784 |
| V11Serie015 | 48 | 465 | 832x415x784 |
| V12SERIE015 | 48 | 465 | 832x523x784 |
| W20cortoSerie127 | 80 | 240 | 1023x561x462 |
| WR14 | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| X15(T16) | 24 | 210 | 642x206x580 |
| X15(T16) | 24 | 230 | 642x206x580 |
| X20(T16)<93 | 24 | 160 | 645x205x545 |
| X20(T16)<93 | 24 | 180 | 645x205x545 |
| X20(T16)<93 | 24 | 225 | 645x205x545 |
| XA15 | 24 | 120 | 585x206x600 |
| XA15 | 24 | 210 | 585x206x600 |
| XA15 | 24 | 230 | 585x206x600 |
| XA16 | 24 | 180 | 640x200x580 |
| XA20 | 24 | 180 | 644x198x580 |
| XA20(T16)<93 | 24 | 160 | 645x205x545 |
| XA20(T16)<93 | 24 | 180 | 645x205x545 |
| XA20(T16)<93 | 24 | 225 | 645x205x545 |
| XG12 | 24 | 160 | 610x203x505 |
| XG12 | 24 | 160 | 610x205x500 |
| XG12 | 24 | 180 | 610x203x505 |
| XG12(L12)<93 | 24 | 160 | 645x205x545 |
| XG12(L12)<93 | 24 | 180 | 645x205x545 |
| XG12(L12)<93 | 24 | 225 | 645x205x545 |
| XOA106 | 24 | 225 | 645x205x545 |
| XTO2 | 24 | 360 | 730x370x540 |
| Modelo Still | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| CS20 | 24 | 345 | 621x281x784 |
| CS20 | 24 | 420 | 621x281x784 |
| CS20 | 24 | 465 | 718x288x784 |
| CS20 | 24 | 465 | 621x281x784 |
| CS20N | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CS20N | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CS30Z | 24 | 465 | 799x302x798 |
| CS30Z | 24 | 620 | 799x302x798 |
| CX | 24 | 345 | 800x210x790 |
| CX20 | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CX20 | 24 | 465 | 799x217x798 |
| CXD | 24 | 345 | 800x210x790 |
| CXM10 | 24 | 315 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 345 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 375 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 420 | 799x217x798 |
| CXM10 | 24 | 465 | 799x217x798 |
