Elementos de Tracción 2 Voltios Pzs y Pzb

Los elementos de tracción o celdas de baterías de 2 voltios son utilizados para las reparaciones en baterías de tracción de carretillas eléctricas, traspaletas o maquinas de limpieza. Disponemos de Stock de módulos E Pzs y E Pzb con diferentes medidas y capacidades todos los elementos de tracción son enviados con tornillería roscada para una fácil instalación y con la posibilidad de añadir conexiones flexibles para realizar la conexión del elemento. El asesoramiento técnico de nuestros técnicos puede ser fundamental a la hora de realizar cualquier reparación en su batería de carretilla. Contacta con nosotros ante cualquier duda.

 

 

Para reparaciones de baterías de carretillas se suministra elementos de traccion, Pzs,  Pzb tornillos y todo lo necesario para cambiar un vaso de batería. Es importante coger bien las medidas de la bateria para adquirir el mismo modelo.

Referencia Capacidad [Ah/5hr] Largo (mm) Ancho (mm) Alto Cubierta (mm) Alto Total (mm) Peso (kg)
2PzS120 120 47 198 340 370 8.7
3PzS180 180 65 198 340 370 12.4
4PzS240 240 83 198 340 370 16.1
5PzS300 300 101 198 340 370 19.7
6PzS360 360 119 198 340 370 23.2
7PzS420 420 137 198 340 370 26.7
8PzS480 480 155 198 340 370 30.2
2PzS160 160 47 198 405 435 10.9
3PzS240 240 65 198 405 435 15.6
4PzS320 320 83 198 405 435 20.2
5PzS400 400 101 198 405 435 24.7
6PzS480 480 119 198 405 435 29.3
7PzS560 560 137 198 405 435 33.8
8PzS640 640 155 198 405 435 38.3
2PzS680 180 47 198 473 503 12.4
3PzS270 270 65 198 473 503 17.6
4PzS360 360 83 198 473 503 22.8
5PzS450 450 101 198 473 503 27.9
6PzS540 540 119 198 473 503 33.0
7PzS630 630 137 198 473 503 38.1
8PzS720 720 155 198 473 503 43.2
2PzS230 230 47 198 545 575 14.7
3PzS345 345 65 198 545 575 21.0
4PzS460 460 83 198 545 575 27.3
5PzS575 575 101 198 545 575 33.5
6PzS690 690 119 198 545 575 39.7
7PzS805 805 137 198 545 575 45.9
8PzS920 920 155 198 545 575 52.1
2PzS250 250 47 198 574 604 15.6
3PzS375 375 65 198 574 604 22.4
4PzS500 500 83 198 574 604 29.1
5PzS625 625 101 198 574 604 35.8
6PzS750 750 119 198 574 604 42.5
7PzS875 875 137 198 574 604 49.2
8PzS1000 1000 155 198 574 604 55.9
2PzS280 280 47 198 686 716 18.2
3PzS420 420 65 198 686 716 25.9
4PzS560 560 83 198 686 716 33.6
5PzS700 700 101 198 686 716 41.0
6PzS840 840 119 198 686 716 48.7
7PzS980 980 137 198 686 716 56.1
8PzS1120 1120 155 198 686 716 63.5
2PzS310 310 47 198 719 749 19.4
3PzS465 465 65 198 719 749 27.7
4PzS620 620 83 198 719 749 35.9
5PzS775 775 101 198 719 749 44.1
6PzS930 930 119 198 719 749 52.3
7PzS1085 1085 137 198 719 749 60.5
8PzS1240 1240 155 198 719 749 68.7
preloader