Les batteries de traction des chariots élévateurs Jungheinrich sont un élément essentiel pour assurer l’autonomie, la puissance et la sécurité de ces machines électriques. Choisir le bon modèle et l’entretenir correctement vous permet de tirer le meilleur parti de ses performances et de prolonger sa durée de vie.
Dans ce guide, vous trouverez des informations pratiques sur le choix de la batterie adaptée à votre modèle Jungheinrich, sur les différents types de technologie disponibles et sur les bonnes pratiques d’installation et d’entretien pour garantir une fiabilité et des performances maximales dans le temps.
Contenido
Guide pratique : comment identifier une batterie compatible
Il est essentiel d’identifier correctement la batterie compatible avec votre chariot élévateur Jungheinrich pour garantir ses performances et éviter les erreurs de remplacement. Voici les étapes essentielles pour vérifier que votre nouvelle batterie est conforme aux spécifications d’origine.
Comment identifier la batterie compatible avec votre chariot élévateur Jungheinrich ?
- Où trouver la plaque signalétique.
- Quelles sont les mesures et la tension à enregistrer ?
- Comment lire la référence et le nombre d’éléments.
- Les erreurs les plus courantes et comment les éviter.
1. Vérifiez la plaque signalétique
Repérez la plaque signalétique du camion, généralement située sur le châssis ou près du siège du conducteur. Vous y trouverez les données clés : modèle, tension nominale (V) et capacité (Ah). Ces valeurs déterminent le type de batterie de traction compatible et évitent les erreurs de remplacement.
2. Mesurez le compartiment à piles.
Lorsque le chariot élévateur est éteint, mesurez l’intérieur de la boîte métallique où la batterie est installée. Mesurez la
3. Vérifiez le connecteur et la polarité
Vérifiez le type de connecteur (DIN ou REMA, selon le modèle) et sa position à l’intérieur du compartiment.
Assurez-vous que la polarité des câbles correspond à celle de l’équipement, car une connexion incorrecte peut entraîner des défauts électriques ou endommager le chargeur.
4. Modèles de chariots élévateurs Jungheinrich et batteries compatibles
Vous trouverez ci-dessous le tableau des modèles de chariots élévateurs Jungheinrich avec leurs batteries de traction compatibles, la tension et la capacité nominale.
Ces informations vous aideront à confirmer la bonne batterie pour votre chariot et à assurer une compatibilité totale.
| Modelo Jungheinrich | Voltaje | Capacidad Ah | Medidas Cofre |
|---|---|---|---|
| 821EJE12.5 | 24 | 180 | 570x210x520 |
| 824EJ | 24 | 315 | 810x210x610 |
| 824EJ | 24 | 345 | 810x210x610 |
| 824EJ | 24 | 300 | 810x210x610 |
| 828EJC212.5G | 24 | 460 | 805x265x620 |
| 869EFGA315 | 24 | 920 | 827x597x627 |
| A112 | 36 | 345 | 624x218x784 |
| A112 | 36 | 420 | 624x218x784 |
| A112 | 36 | 465 | 624x218x784 |
| A20G | 24 | 345 | 830x219x627 |
| A20G | 24 | 375 | 830x219x627 |
| A416 | 80 | 450 | 1016x842x530 |
| A50010/12 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| A715 | 80 | 450 | 1002x850x540 |
| EC220XL | 24 | 620 | 796x330x784 |
| ECC20 | 24 | 360 | 796x211x774 |
| ECE20 | 24 | 315 | 796x211x784 |
| ECE20 | 24 | 345 | 796x211x784 |
| ECE20 | 24 | 375 | 796x211x784 |
| ECE20 | 24 | 420 | 796x211x784 |
| ECE20 | 24 | 465 | 798x211x774 |
| ECE20 | 24 | 465 | 796x211x784 |
| ECE20 | 24 | 360 | 796x211x784 |
| ECE20AcSerie2002 | 24 | 375 | 798x210x784 |
| ECE20AcSerie2002 | 24 | 420 | 798x210x784 |
| ECE20AcSerie2002 | 24 | 465 | 798x210x784 |
| ECE20AcSerie2002 | 24 | 360 | 798x210x784 |
| ECE20XL | 24 | 620 | 796x330x784 |
| ECE220 | 24 | 465 | 798x210x784 |
| ECE225 | 24 | 375 | 798x210x784 |
| ECE225XL | 24 | 620 | 796x295x784 |
| ECE20 | 24 | 560 | 790x330x784 |
| ECE20 | 24 | 620 | 790x330x784 |
| ECP100 | 24 | 560 | 619x351x775 |
| ECP100 | 24 | 620 | 619x351x775 |
| EFG-DF12.5 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFG-DF15 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFG-Vac22 | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| EFG-Vac22 | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| EFG115 | 24 | 800 | 827x486x627 |
| EFG215 | 48 | 500 | 827x519x627 |
| EFG220 | 48 | 750 | 827x735x627 |
| EFG300 | 24 | 525 | 827x324x627 |
| EFG300 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| EFG300 | 24 | 840 | 827x486x627 |
| EFG300 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFG310 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFG312 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| EFG315 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFG315 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| EFG320 | 48 | 690 | 827x735x642 |
| EFG320 | 48 | 750 | 827x735x627 |
| EFG416 | 80 | 450 | 1023x849x537 |
| EFG425 | 80 | 620 | 1028x711x784 |
| EFG425k | 80 | 560 | 1023x705x784 |
| EFG430k | 80 | 560 | 1023x705x784 |
| EFG430k | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| EFG500 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EFG500 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFG500 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| EFG500 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFG500 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| EFG510 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EFG510 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| EFG510 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFG510 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| EFG512 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFG516 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EFG516 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFG516 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFG516 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| EFG535k | 80 | 700 | 1023x849x786 |
| EFG550 | 80 | 840 | 1025x996x786 |
| EFG612 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFG616 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFG7 | 72 | 270 | 880x695x585 |
| EFGD10 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| EFGD10 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFGD12 | 24 | 575 | 827x378x627 |
| EFGD12 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFGD12 | 24 | 600 | 827x486x627 |
| EFGD12 | 24 | 1000 | 827x543x627 |
| EFGD12 | 24 | 1035 | 827x543x627 |
| EFGD12 | 24 | 1125 | 827x543x627 |
| EFGD12-16 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFGD12.5 | 24 | 750 | 820x375x610 |
| EFGD12.5 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| EFGD15 | 24 | 805 | 827x486x627 |
| EFGD16 | 24 | 840 | 808x487x595 |
| EFGD16 | 24 | 1035 | 827x543x627 |
| EFGD16 | 24 | 1150 | 827x597x627 |
| EFGDA12.5 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFGDA16 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFGDA16 | 48 | 575 | 827x627x627 |
| EFGDF12.5 | 48 | 345 | 827x411x627 |
| EFGDF13 | 48 | 345 | 827x519x627 |
| EFGDF13 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFGDF13 | 48 | 500 | 827x519x627 |
| EFGDF15 | 48 | 575 | 827x627x627 |
| EFGDF15 | 48 | 625 | 827x627x627 |
| EFGDF15 | 48 | 660 | 827x627x627 |
| EFGDF16 | 48 | 575 | 827x627x627 |
| EFGDF18 | 48 | 575 | 827x627x627 |
| EFGDF18 | 48 | 625 | 827x627x627 |
| EFGDF18 | 48 | 660 | 827x627x627 |
| EFGDF18 | 48 | 630 | 827x735x627 |
| EFGDF18 | 48 | 690 | 827x735x627 |
| EFGDF18 | 48 | 750 | 827x735x627 |
| EFGDF18 | 48 | 600 | 827x735x627 |
| EFGDF20 | 48 | 690 | 827x735x627 |
| EFGDH10 | 24 | 575 | 827x320x627 |
| EFGDH12.5 | 24 | 805 | 827x432x627 |
| EFGDH12.5 | 24 | 875 | 827x432x627 |
| EFGDH15 | 24 | 920 | 827x486x627 |
| EFGDH15 | 24 | 1000 | 827x486x627 |
| EFGV15 | 72 | 320 | 1023x849x462 |
| EFGV15 | 72 | 400 | 1023x849x462 |
| EFGV15 | 80 | 400 | 1023x849x462 |
| EFGV15 | 80 | 450 | 1023x849x537 |
| EFGV16 | 48 | 575 | 827x735x627 |
| EFGV16 | 80 | 420 | 1025x564x784 |
| EFGV16 | 80 | 465 | 1025x564x784 |
| EFGV20 | 80 | 420 | 1025x564x784 |
| EFGV20 | 80 | 465 | 1025x564x784 |
| EFGV20 | 80 | 400 | 1002x850x540 |
| EFGV20 | 80 | 400 | 1023x849x462 |
| EFGV20 | 80 | 450 | 1023x849x537 |
| EFGV20L | 80 | 560 | 1025x708x784 |
| EFGV20L | 80 | 620 | 1025x708x784 |
| EFGV20L | 80 | 620 | 1023x705x784 |
| EFGV25 | 80 | 630 | 1137x1031x537 |
| EFGV25L | 80 | 620 | 1025x852x784 |
| EFGV25L | 80 | 700 | 1025x852x784 |
| EFGV25L | 80 | 775 | 1025x852x784 |
| EFGV25L | 80 | 840 | 1025x852x784 |
| EFGV30 | 80 | 630 | 1137x1031x537 |
| EFGA312 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EFGA600 | 48 | 460 | 827x519x627 |
| EFGA600 | 48 | 575 | 827x627x627 |
| EFGD15H | 24 | 805 | 827x486x627 |
| EFX125 | 48 | 690 | 1027x616x627 |
| EHE12 | 24 | 120 | 606x204x414 |
| EJC | 24 | 180 | 620x210x510 |
| EJC | 24 | 180 | 810x170x570 |
| EJC | 24 | 225 | 810x170x570 |
| EJC | 24 | 315 | 830x230x610 |
| EJC | 24 | 345 | 830x230x610 |
| EJC | 24 | 300 | 830x230x610 |
| EJC-L10 | 24 | 150 | 490x192x560 |
| EJC0.8 | 24 | 160 | 516x257x525 |
| EJC0.8 | 24 | 180 | 516x257x525 |
| EJC0.8G | 24 | 160 | 500x255x495 |
| EJC1.0G | 24 | 160 | 500x255x495 |
| EJC10 | 24 | 150 | 650x145x560 |
| EJC10 | 24 | 142 | 660x145x685 |
| EJC10 | 24 | 170 | 660x145x685 |
| EJC10 | 24 | 110 | 495x212x460 |
| EJC10 | 24 | 110 | 485x192x500 |
| EJC10 | 24 | 130 | 482x190x490 |
| EJC10 | 24 | 130 | 650x145x560 |
| EJC10 | 24 | 150 | 660x145x630 |
| EJC10 | 24 | 172 | 660x145x685 |
| EJC10 | 24 | 200 | 660x145x685 |
| EJC10 | 24 | 180 | 516x257x525 |
| EJC10G | 24 | 180 | 470x257x515 |
| EJC10G/115 | 24 | 160 | 450x290x465 |
| EJC110 | 24 | 170 | 650x145x650 |
| EJC110 | 24 | 200 | 650x145x650 |
| EJC112 | 24 | 142 | 660x145x590 |
| EJC12 | 24 | 142 | 650x145x650 |
| EJC12 | 24 | 130 | 650x150x490 |
| EJC12 | 24 | 172 | 660x145x660 |
| EJC12 | 24 | 200 | 650x145x650 |
| EJC12 | 24 | 200 | 660x145x685 |
| EJC12 | 24 | 180 | 827x162x627 |
| EJC12 | 24 | 210 | 827x162x627 |
| EJC12 | 24 | 230 | 622x282x626 |
| EJC12 | 24 | 230 | 827x162x620 |
| EJC12 | 24 | 250 | 827x162x627 |
| EJC12 | 24 | 225 | 827x162x627 |
| EJC12 | 24 | 258 | 827x165x685 |
| EJC12 | 24 | 180 | 621x281x537 |
| EJC12 | 24 | 240 | 621x281x537 |
| EJC12 | 24 | 270 | 621x281x537 |
| EJC12 | 24 | 270 | 825x215x620 |
| EJC12G | 24 | 230 | 825x161x625 |
| EJC12Larga | 24 | 230 | 621x281x615 |
| EJC12Larga | 24 | 270 | 622x282x626 |
| EJC12.5 | 24 | 200 | 660x145x685 |
| EJC12.5 | 24 | 160 | 836x229x627 |
| EJC12.5 | 24 | 180 | 827x216x627 |
| EJC12.5 | 24 | 230 | 830x219x627 |
| EJC12.5 | 24 | 240 | 823x228x650 |
| EJC12.5 | 24 | 240 | 830x219x627 |
| EJC12.5 | 24 | 240 | 836x229x627 |
| EJC12.5 | 24 | 240 | 823x230x630 |
| EJC12.5 | 24 | 270 | 827x216x627 |
| EJC12.5 | 24 | 270 | 830x219x627 |
| EJC12.5 | 24 | 270 | 836x229x628 |
| EJC12.5 | 24 | 315 | 830x219x627 |
| EJC12.5 | 24 | 315 | 823x230x630 |
| EJC12.5 | 24 | 345 | 823x228x650 |
| EJC12.5 | 24 | 345 | 825x220x620 |
| EJC12.5 | 24 | 345 | 836x229x628 |
| EJC12.5 | 24 | 345 | 823x230x630 |
| EJC12.5 | 24 | 375 | 830x219x627 |
| EJC12.5 | 24 | 375 | 836x229x628 |
| EJC12.5 | 24 | 375 | 823x230x630 |
| EJC12.5 | 24 | 210 | 825x215x620 |
| EJC12.5/G290-C | 24 | 240 | 827x216x627 |
| EJC12.5/G290-C | 24 | 270 | 827x216x627 |
| EJC12.5/G290-C | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EJC12.5G | 24 | 180 | 570x210x520 |
| EJC12.5MSE | 24 | 172 | 660x145x685 |
| EJC12.5MSE(K) | 24 | 150 | 660x145x685 |
| EJC12.5Y15 | 24 | 230 | 825x215x620 |
| EJC12.5Y15 | 24 | 250 | 825x215x620 |
| EJC14 | 24 | 230 | 622x282x626 |
| EJC14 | 24 | 240 | 622x282x626 |
| EJC14 | 24 | 270 | 621x281x537 |
| EJC14 | 24 | 315 | 622x282x626 |
| EJC14 | 24 | 300 | 622x282x626 |
| EJC14470DZCorto | 24 | 130 | 660x145x685 |
| EJC14Larga | 24 | 270 | 621x281x615 |
| EJC15 | 24 | 210 | 823x230x630 |
| EJC15 | 24 | 230 | 823x230x630 |
| EJC15 | 24 | 250 | 823x230x630 |
| EJC15/16 | 24 | 225 | 823x230x630 |
| EJC15/16 | 24 | 240 | 823x230x630 |
| EJC16 | 24 | 165 | 650x210x480 |
| EJC16(K) | 24 | 150 | 660x145x590 |
| EJC16(L) | 24 | 230 | 823x230x630 |
| EJC16(L) | 24 | 240 | 823x230x630 |
| EJC16G | 24 | 250 | 830x165x650 |
| EJC16G | 24 | 300 | 830x165x650 |
| EJC16MSE | 24 | 142 | 660x145x685 |
| EJC16MSE | 24 | 150 | 660x145x685 |
| EJC16MSE | 24 | 172 | 660x145x685 |
| EJC16MSE | 24 | 200 | 660x145x685 |
| EJC206 | 24 | 230 | 615x206x625 |
| EJC212 | 24 | 250 | 785x208x635 |
| EJC212 | 24 | 195 | 653x207x510 |
| EJC214 | 24 | 160 | 645x205x545 |
| EJC214 | 24 | 180 | 645x205x545 |
| EJC214 | 24 | 225 | 645x205x545 |
| EJC214 | 24 | 225 | 642x203x580 |
| EJC214 | 24 | 225 | 643x195x568 |
| EJC216 | 24 | 180 | 621x209x537 |
| EJCA12115 | 24 | 240 | 802x225x650 |
| EJCA12115 | 24 | 345 | 802x225x650 |
| EJCL10 | 24 | 150 | 482x190x555 |
| EJCL10 | 24 | 172 | 485x200x620 |
| EJCL10G | 24 | 110 | 485x192x530 |
| EJCL10G | 24 | 110 | 485x192x500 |
| EJCL10G | 24 | 130 | 485x192x530 |
| EJCL10G | 24 | 130 | 485x192x500 |
| EJCL10G | 24 | 160 | 510x260x462 |
| EJCL10G | 24 | 180 | 516x257x515 |
| EJCL10MSE | 24 | 150 | 483x190x588 |
| EJCL10MSE | 24 | 110 | 483x190x588 |
| EJCL10MSE | 24 | 150 | 485x194x570 |
| EJCL10MSE | 48 | 150 | 483x190x588 |
| EJD16 | 24 | 180 | 604x214x665 |
| EJD16 | 24 | 210 | 600x210x605 |
| EJD16 | 24 | 230 | 604x214x665 |
| EJD16 | 24 | 250 | 604x214x665 |
| EJD16(K) | 24 | 170 | 660x146x655 |
| EJD16(K) | 24 | 200 | 660x146x655 |
| EJD16(L) | 24 | 210 | 605x214x615 |
| EJD16G | 24 | 210 | 604x214x665 |
| EJD20 | 24 | 230 | 617x208x627 |
| EJE116 | 24 | 150 | 660x145x630 |
| EJE116 | 24 | 172 | 660x145x630 |
| EJE116 | 24 | 200 | 660x145x630 |
| EJE116 | 24 | 230 | 617x208x627 |
| EJE116 | 24 | 250 | 617x208x627 |
| EJE118 | 24 | 180 | 621x209x537 |
| EJE12.5 | 24 | 160 | 604x195x490 |
| EJE12.5 | 24 | 180 | 590x230x540 |
| EJE12.5 | 24 | 180 | 605x195x600 |
| EJE12.5 | 24 | 180 | 607x214x535 |
| EJE12.5 | 24 | 210 | 605x195x600 |
| EJE12.5 | 24 | 230 | 605x195x600 |
| EJE12.5G | 24 | 180 | 590x227x535 |
| EJE14 | 24 | 160 | 605x209x537 |
| EJE14C | 24 | 160 | 606x196x484 |
| EJE14C | 24 | 230 | 630x215x620 |
| EJE1400C | 24 | 140 | 615x200x455 |
| EJE16 | 24 | 160 | 617x208x627 |
| EJE16 | 24 | 160 | 810x210x630 |
| EJE16 | 24 | 180 | 605x209x537 |
| EJE16 | 24 | 210 | 605x214x615 |
| EJE16 | 24 | 210 | 607x214x590 |
| EJE16 | 24 | 230 | 607x214x590 |
| EJE16KMSB | 24 | 160 | 610x209x620 |
| EJE16KMSB | 24 | 210 | 610x209x620 |
| EJE16KMSB | 24 | 230 | 610x209x620 |
| EJE16M | 24 | 160 | 615x200x487 |
| EJE16MSE | 24 | 230 | 827x162x627 |
| EJE16MSE | 24 | 225 | 827x165x685 |
| EJE16MSE | 24 | 258 | 827x165x685 |
| EJE16MSE(L) | 24 | 230 | 605x214x615 |
| EJE16SL | 24 | 180 | 616x206x544 |
| EJE18M | 24 | 180 | 650x206x542 |
| EJE18M | 24 | 225 | 650x206x542 |
| EJE20 | 24 | 180 | 605x209x537 |
| EJE20 | 24 | 180 | 607x214x590 |
| EJE20 | 24 | 230 | 605x214x615 |
| EJE20 | 24 | 230 | 607x214x590 |
| EJE20 | 24 | 250 | 605x214x615 |
| EJE20 | 24 | 200 | 621x209x627 |
| EJE20 | 24 | 200 | 605x214x615 |
| EJE20(antigua) | 24 | 110 | 500x210x500 |
| EJE20G | 24 | 210 | 610x209x620 |
| EJE20G | 24 | 230 | 610x209x620 |
| EJE20KMS | 24 | 240 | 825x215x620 |
| EJE20KMS | 24 | 270 | 825x215x620 |
| EJE20KMS | 24 | 345 | 825x215x620 |
| EJE20KMS | 24 | 375 | 825x215x620 |
| EJE20M | 24 | 180 | 650x206x542 |
| EJE20M | 24 | 210 | 827x162x627 |
| EJE20M | 24 | 225 | 650x206x542 |
| EJE20MSE(K) | 24 | 172 | 660x145x685 |
| EJE20MSE(K) | 24 | 225 | 827x165x685 |
| EJE20MSE(K) | 24 | 258 | 827x165x685 |
| EJE20MSE(L) | 24 | 230 | 605x214x615 |
| EJE20MSE(L) | 24 | 250 | 605x214x615 |
| EJE20XL | 24 | 345 | 622x282x626 |
| EJE22 | 24 | 180 | 605x214x615 |
| EJE22 | 24 | 230 | 605x220x615 |
| EJE22 | 24 | 250 | 605x220x615 |
| EJE22MSE(K) | 24 | 130 | 660x145x685 |
| EJE22MSE(K) | 24 | 200 | 660x145x685 |
| EJE22XL | 24 | 345 | 622x282x626 |
| EJE25 | 24 | 180 | 605x220x615 |
| EJE25 | 24 | 210 | 605x220x615 |
| EJE25 | 24 | 230 | 605x220x615 |
| EJE25 | 24 | 250 | 605x220x615 |
| EJE2OMSE | 24 | 230 | 827x162x627 |
| EJE5/85 | 24 | 240 | 825x229x627 |
| EJE5/85 | 24 | 270 | 825x229x627 |
| EJEC20 | 12 | 172 | 283x167x670 |
| EJEC20 | 24 | 170 | 283x167x670 |
| EJEC20 | 24 | 170 | 660x146x655 |
| EJEC20 | 24 | 150 | 283x167x670 |
| EJEC20 | 24 | 172 | 283x167x670 |
| EJEC20 | 24 | 200 | 283x167x670 |
| EJEC20 | 24 | 200 | 660x146x655 |
| EJEKMS-B16 | 24 | 180 | 607x214x545 |
| EJEKMS20G20 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EJEL14 | 24 | 150 | 650x145x560 |
| EJEL14 | 24 | 130 | 650x145x560 |
| EJEL16 | 24 | 142 | 650x145x650 |
| EJEL16 | 24 | 150 | 650x145x650 |
| EJEL16 | 24 | 172 | 650x145x650 |
| EJEL16 | 24 | 200 | 650x145x650 |
| EJER20-25 | 24 | 258 | 642x203x680 |
| EJER22 | 24 | 250 | 603x214x600 |
| EJE-12JUNIOR | 24 | 180 | 621x220x507 |
| EJG10/12.5 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EJG12.5 | 24 | 180 | 810x170x570 |
| EJG12.5 | 24 | 225 | 810x170x570 |
| EJP10 | 24 | 230 | 827x162x627 |
| EJP10 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EJP10 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EK513 | 80 | 465 | 612x523x862 |
| EKC12.5 | 24 | 345 | 790x210x784 |
| EKC12.5 | 24 | 375 | 790x210x784 |
| EKC12.5 | 24 | 420 | 827x270x627 |
| EKC12.5 | 24 | 500 | 827x270x627 |
| EKC12.5/20 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EKC12.5/20 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| EKC12.5>96 | 24 | 465 | 800x220x760 |
| EKC12.5-20 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EKCSB12.5 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EKE20 | 24 | 345 | 827x270x627 |
| EKE20 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EKE20 | 24 | 345 | 836x229x628 |
| EKE20 | 24 | 630 | 827x378x627 |
| EKE20 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| EKE20 | 48 | 560 | 832x523x784 |
| EKE20 | 48 | 620 | 832x523x784 |
| EKE20>93 | 24 | 465 | 790x210x784 |
| EKE20>93 | 24 | 360 | 790x210x784 |
| EKE20G | 24 | 460 | 815x265x595 |
| EKE20G | 24 | 460 | 827x270x627 |
| EKE20G | 24 | 500 | 827x270x627 |
| EKE20G | 24 | 575 | 827x324x627 |
| EKE30 | 48 | 560 | 832x523x784 |
| EKE30 | 48 | 620 | 832x523x784 |
| EKE30 | 48 | 480 | 832x523x784 |
| EKESB20 | 24 | 345 | 827x216x627 |
| EKESB20 | 24 | 420 | 827x216x730 |
| EKS | 24 | 620 | 621x353x784 |
| EKX514 | 80 | 620 | 1180x612x862 |
| EKX515 | 80 | 775 | 1025x852x864 |
| EKX515K | 80 | 465 | 1025x564x864 |
| EKX515K | 80 | 620 | 1025x708x864 |
| EKX516 | 80 | 620 | 1028x711x784 |
| ELE(L) | 24 | 180 | 621x209x537 |
| ELE16 | 24 | 160 | 621x209x537 |
| ELE16 | 24 | 180 | 621x209x627 |
| ELE16 | 24 | 160 | 621x209x627 |
| ELE16 | 24 | 200 | 621x209x627 |
| ELE16(L) | 24 | 130 | 617x208x627 |
| ELE16(L) | 24 | 130 | 621x209x537 |
| ELE16(L) | 24 | 130 | 621x209x627 |
| ELE16(L) | 24 | 180 | 617x208x627 |
| ELE16(L) | 24 | 180 | 621x209x627 |
| ELE16(L) | 24 | 210 | 624x212x627 |
| ELE16(L) | 24 | 230 | 624x212x627 |
| ELE16(L) | 24 | 160 | 621x209x627 |
| ELE16(L) | 24 | 180 | 617x208x627 |
| ELE16(L) | 24 | 150 | 621x209x627 |
| ELE16G | 24 | 180 | 621x209x627 |
| ELE16G | 24 | 160 | 621x209x627 |
| ELE18 | 24 | 180 | 617x208x627 |
| ELE18 | 24 | 180 | 621x209x627 |
| ELE18 | 24 | 160 | 621x209x627 |
| ELE18(L) | 24 | 210 | 617x208x627 |
| ELE18(L) | 24 | 210 | 621x209x627 |
| ELE18(K) | 24 | 150 | 660x145x630 |
| ELE18(K) | 24 | 172 | 660x145x630 |
| ELE18(K) | 24 | 200 | 660x145x630 |
| ELE20 | 24 | 172 | 650x145x607 |
| ELE20 | 24 | 150 | 650x145x607 |
| ELE20(L) | 24 | 230 | 617x208x627 |
| ELE20(L) | 24 | 230 | 621x209x627 |
| ELE20(L) | 24 | 250 | 617x208x627 |
| ELE20(L) | 24 | 250 | 621x209x627 |
| ELE20(L) | 24 | 200 | 617x208x627 |
| ELE20(L) | 24 | 200 | 621x209x627 |
| ELS | 24 | 170 | 281x168x670 |
| ELS | 24 | 170 | 281x168x770 |
| ELS | 24 | 200 | 281x168x670 |
| ELS | 24 | 200 | 281x168x770 |
| ELS12 | 24 | 172 | 283x167x625 |
| ELS18 | 24 | 200 | 281x166x670 |
| EQV20 | 24 | 630 | 827x378x627 |
| ERC | 24 | 240 | 400x213x460 |
| ERC | 24 | 345 | 400x213x625 |
| ERC | 24 | 375 | 785x208x635 |
| ERC-Z | 24 | 225 | 827x216x627 |
| ERC-Z | 24 | 375 | 827x216x627 |
| ERC>95 | 24 | 230 | 823x230x630 |
| ERC>95 | 24 | 225 | 823x230x630 |
| ERC>95 | 24 | 240 | 823x230x630 |
| ERC12(K) | 24 | 210 | 827x165x685 |
| ERC12(K) | 24 | 230 | 827x165x685 |
| ERC12(K) | 24 | 250 | 827x165x685 |
| ERC12L | 24 | 315 | 827x216x627 |
| ERC12Larga | 24 | 230 | 827x216x627 |
| ERC14 | 24 | 375 | 827x216x627 |
| ERC14K | 24 | 180 | 827x165x685 |
| ERC14K | 24 | 225 | 827x165x685 |
| ERC14K | 24 | 300 | 827x165x685 |
| ERC212 | 24 | 375 | 795x210x630 |
| ERD220 | 24 | 345 | 621x276x627 |
| ERE | 24 | 240 | 400x213x460 |
| ERE | 24 | 345 | 400x213x625 |
| ERE | 24 | 375 | 825x219x627 |
| ERE | 24 | 450 | 662x210x530 |
| ERE/ECE | 24 | 345 | 400x213x625 |
| ERE120 | 24 | 250 | 621x209x627 |
| ERE20 | 24 | 300 | 642x203x680 |
| ERE20 | 24 | 345 | 621x281x615 |
| ERE20 | 24 | 345 | 622x282x626 |
| ERE20 | 24 | 345 | 400x213x625 |
| ERE20 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| ERE20 | 24 | 375 | 400x213x625 |
| ERE20 | 24 | 465 | 790x210x784 |
| ERE20(K)>93 | 24 | 250 | 642x203x680 |
| ERE20(L)>93 | 24 | 375 | 622x282x626 |
| ERE20(L)>93 | 24 | 345 | 622x282x626 |
| ERE20>93 | 24 | 258 | 642x203x680 |
| ERE20K | 24 | 230 | 642x203x680 |
| ERE20K | 24 | 258 | 642x203x680 |
| ERE20K | 24 | 300 | 642x203x680 |
| ERE20KMS | 24 | 240 | 400x213x525 |
| ERE20KMS | 24 | 270 | 400x213x525 |
| ERE20KMS | 24 | 345 | 400x213x625 |
| ERE220 | 24 | 300 | 642x203x680 |
| EREKMS | 24 | 345 | 796x211x784 |
| EREKMS20G | 24 | 240 | 400x213x580 |
| ERE120 | 24 | 250 | 642x203x680 |
| ERV308 | 24 | 540 | 1208x258x535 |
| ESE120 | 24 | 500 | 621x353x627 |
| ESE20(L) | 24 | 460 | 621x353x627 |
| ESE20(L) | 24 | 500 | 621x353x627 |
| ESE430 | 48 | 620 | 975x431x784 |
| ESSE533 | 48 | 1000 | 980x718x826 |
| ETG10 | 24 | 460 | 827x270x627 |
| ETG10 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| ETG10 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| ETG12 | 24 | 700 | 420x330x735 |
| ETG12.5 | 24 | 575 | 434x430x775 |
| ETG12.5 | 24 | 775 | 434x430x775 |
| ETG16 | 24 | 575 | 434x430x775 |
| ETM/V10G | 24 | 575 | 808x310x610 |
| ETM/V12.5 | 24 | 700 | 426x355x780 |
| ETM/V16 | 24 | 700 | 426x355x780 |
| ETM10 | 24 | 575 | 827x324x627 |
| ETM10 | 24 | 690 | 827x378x627 |
| ETM10G | 24 | 460 | 808x265x650 |
| ETM10G | 24 | 500 | 808x265x650 |
| ETM12.5 | 24 | 575 | 434x430x775 |
| ETM12.5 | 24 | 700 | 434x430x775 |
| ETM12.5 | 24 | 775 | 832x328x784 |
| ETM12.5 | 24 | 775 | 434x430x775 |
| ETM16 | 24 | 575 | 434x430x775 |
| ETM16 | 24 | 775 | 426x355x780 |
| ETM16 | 24 | 775 | 434x430x775 |
| ETM16 | 48 | 700 | 1032x527x784 |
| ETM20 | 24 | 775 | 434x430x775 |
| ETM20 | 24 | 750 | 434x400x780 |
| ETM20 | 24 | 930 | 434x400x780 |
